Kundenretoure mit evtl. leichten Gebrauchsspuren oder Kartonagenauffälligkeiten
Allgemein | |
---|---|
Typ | oled |
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kameragehäuse | ✘ |
Kamera-Kit | ✔ |
Markteinstieg | Juni 2015 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Auflösung | 4.592 x 3.448 Pixel |
Crop-Faktor | 2.0 |
Sensor-Chip | Live MOS |
Sensorgröße | 17,3 x 14,0 mm |
Sensorformat | Micro Four Thirds |
effektive Pixel | 16300000 Pixel |
Auflösung | 16.3 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Scharfeinstellung | Autofokus (AF), Manueller Fokus (MF) |
Fokusmessfelder | 1 AF-Feld, 49 AF-Felder |
kürzeste Belichtungszeit | 1/16000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 60 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 60-1/16000 Sek. |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Motivprogramme | Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Sport, Makro, Anti-Bewegungsschärfe, Kinderporträt, Food, Gegenlicht weich, Gegenlicht hart, blauer Himmel, Wasser, Lichtspur, reduzierte Töne |
Belichtungsmessung | Spotmessung, intelligente Mehrfeldmessung, Mittenbetont, 1728-Zonen Messung |
max. Lichtempfindlichkeit | 100 - 25.600 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 8 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | AVCHD |
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 |
Bildfrequenz full HD | 50 fps (1080p) |
Monitor | |
---|---|
Display-Seitenverhältnis | 3:2 |
Bildschirmauflösung | 1.040000 Pixel |
Bildschirmgröße | 7.5 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
Objektiv | |
---|---|
digitales Zoom | 2 x |
optisches Zoom | 3 x |
Bajonettanschluß | MFT |
Brennweite | 14 - 42 mm |
längste Brennweite | 84 mm |
max. Lichtstärke | 3.5 |
max. Blende | 3.5 (WW) |
max. Blende | 5,6 (Tele) |
min. Naheinstellung | 30 cm |
Blitz | |
---|---|
Leitzahl (ISO 100 / 35mm) | 6 |
Synchronzeit | 1/160 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Lithium-Ionen-Akku |
Aufnahmen pro Ladung | 360 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 124,9 x 86,2 x 77,4 mm |
Breite | 124.9 mm |
Höhe | 86.2 mm |
Tiefe | 77.4 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 410 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Aufnahme-Funktion | Modus-Wahlrad, Vier-Wege-Pad, Fn-Taste, Fn2-Taste, DISP/BACK-Taste, AF/AE-Taste, Touch-Bedienung, Smartphone Remote |
Dateiformat | JPEG, EXIF 2.3, RAW, MPO |
Verbindungen | USB, HDMI, Mikrofon-Eingang, Fernauslöser, Blitzschuh |
Zubehör | AF-Hilfslicht, Touchscreen, Mikrofon, Lautsprecher, integrierter Blitz |
Suchergrößenfaktor | 0.7 x |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserdicht | ✔ |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.