Panasonic stellt mit der LUMIX S5D eine neue spiegellose Hybrid-Vollformatkamera vor, die sowohl bei Videoaufnahmen als auch bei Fotos herausragende Ergebnisse liefert und sowohl Videografen als auch Fotografen eine beeindruckende Vielseitigkeit bietet.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kamera-Kit | ✔ |
Markteinstieg | Oktober 2024 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Auflösung | Max. 6.000 x 4.000 Pixel, HighRes: 12.000 x 8.000 Pixel |
Crop-Faktor | 1.0 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 35,8 x 23,9 mm |
Sensorformat | ~24x36 |
effektive Pixel | 24.240000 Pixel |
Auflösung | 24.2 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | AF-S (einmal), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell), Augen-/Gesichts-/Mensch-/Tiererkennung |
Fokusmessfelder | 225 |
Abblendtaste | ✔ |
Verschlussgeschwindigkeit | Bulb (max. 30 min) / 1/8.000 - 60 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Programm-/Blenden-/Zeitautomatik, manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
Blendenautomatik | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 100-51.200 ISO / erweitert 50-204.800 ISO / Dual Native ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 7 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MP4 (H.264/265), MOV |
Max. Videoauflösung | 4K: 3840x2160, 60p/50p/30p/25p/24p, max. 200Mbps |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✔ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1.840.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 7,6 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Leica L |
Brennweite | 18-40 mm |
Stabilisator | ✔ |
max. Lichtstärke | f4.5-6.3 |
min. Naheinstellung | 15 cm |
Filtergewinde | 62 mm |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
Synchronzeit | 1/250 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Panasonic DMW-BLK22 |
Kapazität | 2200 mAh |
Aufnahmen pro Ladung | ca. 1.500 Aufnahmen im LVF Power Save Modus (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | Gehäuse ca. 133 x 97 x 82 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | mit Akku und SD-Karte ca. 869 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Dateiformat | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, HLG Photo (CTA-2072), 4K/6K Foto: MP4 |
Funktionen | Slow & Quick Motion, Zeitraffer, Anamorph Video 4K CinemaScope; 4K 50.00p / 29.97p / 25.00p / 23.98p |
integrierter Lautsprecher | ✔ |
integriertes Mikrophone | ✔ |
Serienfotografie | ✔ |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 0.74 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | HDMI,Bluetooth,WLAN,Video out,AV-out,USB Typ C,USB 3.1 Gen 2 (10Gb/s) |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.