Die Sony DSC-RX100 VA überzeugt mit seinem 1,0"-Sensor und einem extrem schnellen Autofokus.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Kompaktkamera |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Sensor-Chip | Typ 1.0 EXMOR RS CMOS Sensor |
Sensorgröße | 13.2 x 8.8 mm |
effektive Pixel | 20,1 Pixel |
Auflösung | 20.3 Mio. Pixel |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion) |
kürzeste Belichtungszeit | 1/2000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/2000 Sek. |
Belichtungsmessung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik |
max. Lichtempfindlichkeit | 125 - 25.600 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Video | |
---|---|
4K Videoaufnahme | ✔ |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1.228.800 Pixel |
Bildschirmgröße | 7.5 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
Objektiv | |
---|---|
digitales Zoom | 11 x |
Brennweite | 24-70 mm |
Stabilisator | ✔ |
min. Brennweite | 24 mm |
längste Brennweite | 70 mm |
max. Lichtstärke | 1.8-2.8 |
Opt.Aufbau (Glieder/Linsen) | 10/9 |
min. Naheinstellung | 30 cm |
Blitz | |
---|---|
eingebauter Blitz | ✔ |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Lithium-Ionen Akku |
Aufnahmen pro Ladung | 220 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 101,6 x 58,1 x 41,0 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 272 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 0.59 x |
Konnektivität | WLAN,HDMI |
Gesichtserkennung | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.