Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Spiegelreflexkamera |
Kameragehäuse | ✘ |
Kamera-Kit | ✔ |
Markteinstieg | April 2018 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 1.0 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 35,8 x 23,9 mm |
Sensorformat | ~24x36 |
effektive Pixel | 36.400.000 Pixel |
Auflösung | 36.8 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (16-fach) |
Fokusmessfelder | Phasenvergleich-Autofokus mit 33 Sensoren, 25 Kreuzsensoren und 8 Liniensensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -3 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus |
Fokusmessfelder | 33 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/8000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/8000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Motivprogramme | 33 |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
Blendenautomatik | ✔ |
manuelle Belichtung | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 100-819.200 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 4.4 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MOV (Codec H.264) |
Max. Videoauflösung | 1.920 x 1.080 (16:9) 60i |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✘ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✘ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✘ |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1.037.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 8.1 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.2 " |
Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Pentax |
Stabilisator | ✔ |
Stabilisator | ✔ |
Gegenlichtblende | ✔ |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
Synchronzeit | 1/200 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Pentax D-LI90 |
Kapazität | 1860 |
Aufnahmen pro Ladung | 670 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 16:9 / 3:2 / 1:1 cm |
Abmessungen | 137 x 110 x 86 mm |
Breite | 137 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 86 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 1007 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
manuell | ✔ |
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 0.7 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | WLAN,HDMI,AV-out,USB 2.0,Pict Bridge,Video out,Bluetooth |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Gitter einblendbar, Orientierungssensor, Benutzerprofile mit 5 Benutzerprofilen und 26 Optionen |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.