Sie sollten überdenken, was sie über spiegellose Kameras wissen. Die kompromisslose Leistung der Canon EOS R5 revolutioniert das Fotografieren wie das Filmemachen. Jetzt im Set mit dem SmallRig 3234 Black Mamba Kit für EOS R5/R6, dem formschlüssigen sowie sehr hochwertigen zum Schutz Ihrer Canon EOS R5 und R6. Produktbilder zeigen optionales Zubehör.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kameragehäuse | ✘ |
Kamera-Kit | ✔ |
Markteinstieg | Juli 2020 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 1.0 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 35,8 x 23,9 mm |
Sensorformat | ~24x36 |
effektive Pixel | 45.000.000 Pixel |
Auflösung | 47.1 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (15-fach) |
Fokusmessfelder | Phasenvergleich-Autofokus mit 5.940 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus |
Fokusmessfelder | 5940 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/8000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/8000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
Blendenautomatik | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 50-102.400 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 12 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MOV (Codec H.264), MOV (Codec H.265) |
Max. Videoauflösung | 8.192 x 4.320 (17:9) 30p |
8k Videoaufzeichnung | ✔ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✔ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 4.096 x 2.160 (17:9)60p, 3.840 x 2.160 (16:9)60p, 1.920 x 1.080 (16:9)60p |
Clean HDMI Farbraum | 4:2:2, 8-Bit, 4:2:2, 10-Bit |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 2.100.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 8.0 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.2 " |
Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC,CFexpress Typ B |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Canon RF |
Stabilisator | ✔ |
Gegenlichtblende | ✘ |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
Synchronzeit | 1/200 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Canon LP-E6N |
Kapazität | 1860 |
Aufnahmen pro Ladung | 490 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 139 x 98 x 88 mm |
Breite | 139 mm |
Höhe | 98 mm |
Tiefe | 88 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 1051 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 0.76 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | WLAN,HDMI,Bluetooth,Pict Bridge,Video out,AV-out |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen und 23 Optionen |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.