Die Panasonic Lumix DC-GH5 II Hybrid-Kamera im robusten Gehäuse macht erstklassige Videoaufnahmen auf höchstem Niveau und überzeugt mit vielen Verbesserungen und neuen, innovativen Technologien.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kameragehäuse | ✔ |
Kamera-Kit | ✘ |
Markteinstieg | Juni 2021 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 2.0 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 17.3x13.0 mm |
Sensorformat | Micro Four Thirds |
effektive Pixel | 20.300000 Pixel |
Auflösung | 21.8 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) |
Fokusmessfelder | Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 225 Messfeldern |
Fokusmessfelder | 225 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/8000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 60 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 60-1/8000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Motivprogramme | Erkennung von Gesichtern, Augen, Köpfen, Körpern und Tieren |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
Blendenautomatik | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 100-25.600 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 12 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MOV (Codec H.264), MP4 (Codec H.264), AVCHD (Codec H.264) |
Max. Videoauflösung | 4992 x 3744 (4:3) 30p |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✔ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)60p |
Clean HDMI Farbraum | 4:2:2, 8-Bit, 4:2:2, 10-Bit |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1.840.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 7.5 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | MFT |
Stabilisator | ✔ |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
eingebauter Blitz | ✘ |
Synchronzeit | 1/250 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akku Betriebsdauer | ca. 410 Bilder |
Akkutyp | Panasonic DMW-BLK22 |
Kapazität | 2200 |
Aufnahmen pro Ladung | 410 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 139 x 98 x 87 mm |
Breite | 139 mm |
Höhe | 98 mm |
Tiefe | 87 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 735 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 1.52 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | WLAN,HDMI,Bluetooth,Pict Bridge,Video out,AV-out,Mikrofon-Anschluss,Kopfhörer Anschluss,USB 3.1 Gen 2 (10Gb/s) |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Benutzerprofile mit 4 Benutzerprofilen |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.