Die Sony Alpha ZV-E10 inkl. Sony ECM-W2BT Mikrofon für einen kristallklaren Ton ist die perfekte Kamera für Vlogging und Content Creation. Produktbilder enthalten optionales Zubehör.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kameragehäuse | ✔ |
Kamera-Kit | ✘ |
Markteinstieg | August 2021 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 1.5 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 23.6x15.8 mm |
Sensorformat | APS-C |
effektive Pixel | 24.240000 Pixel |
Auflösung | 24.2 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, Fokus-Peaking, Fokuslupe (12-fach) |
Fokusmessfelder | Phasenvergleich-Autofokus mit 425 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -3 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern |
Fokusmessfelder | 425 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/4000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/4000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Motivprogramme | Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, 2 weitere Motivprogramme |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
Blendenautomatik | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 50-51.200 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 11 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | XAVC S (Codec H.264), AVCHD (Codec H.264), MP4 (Codec H.264) |
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)60p |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✘ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)60p |
Clean HDMI Farbraum | 4:2:0 8bit |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 921.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 7.5 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
SpeicherSlotAnzahl | 1 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Sony E |
Stabilisator | ✘ |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
eingebauter Blitz | ✘ |
Synchronzeit | 1/160 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Sony NP-FW50 |
Kapazität | 1240 |
Aufnahmen pro Ladung | 440 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 115 x 64 x 45 mm |
Breite | 115 mm |
Höhe | 64 mm |
Tiefe | 45 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 343 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Sucher | ✔ |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | WLAN,HDMI,Bluetooth,Pict Bridge,Video out,AV-out |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen |
Spritzwassergeschützt | ✘ |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.