Click&Collect - Filialabholung: |
---|
fotogena |
fotogena |
fotogena |
Die Vlog-Kamera ZV-1 von Sony eignet sich perfekt für Vlogging und Content Creation. Sie bietet professionelle Bildqualität mit dem 1.0" Exmor RS CMOS-Sensor,einem 24-70-mm-Objektiv, 20,1 MP Auflösung und vieles mehr.
Die Vlog-Kamera ZV-1 von Sony eignet sich perfekt für Vlogging und Content Creation. Sie bietet professionelle Bildqualität mit dem 1.0" Exmor RS CMOS-Sensor, einem 24-70-mm-Objektiv und 20,1 MP Auflösung. Hauttöne werden mit Soft Skin Effect natürlich und weich wiedergegeben. Das direktionale 3-Kapsel-Mikrofon mit Windschutz sorgt für professionelle Soundqualität. Außerdem verfügt die ZV-1 über ein seitlich klappbares Display, schnellen AF mit 0,03 Sek., 4K HDR (HLG)-Videoaufnahme, Echtzeit-Augen-Autofokus und einen Multi Interface Shoe z.B. für ein externes Mikrofon, einen Mikrofonanschluss sowie Bildstabilisierung.
Bereit für Live Streaming
Nutzen Sie die Vlog-Kamera ZV-1 an Ihrem Computer oder Sony Xperia Smartphone, um bei Streams und Konferenzen mit höchster Bild- und Tonqualität und perfektem Fokus zu überzeugen.
Die ZV-1 eignet sich mit dem seitlich klappbaren LC-Display, dem Aufnahmelicht für Selfie-Videos, dem sicheren Haltegriff und der einfachen Bedienung perfekt für Vlogging.
Diese Premium Kamera gibt Hauttöne mit Soft Skin Effect weich und natürlich wieder und sorgt für eine optimale Gesichtsausleuchtung.
Die Kamera verfügt über ein direktionales 3-Kapsel-Mikrofon und einen Windschutz - für hochqualitativen Sound.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Kompaktkamera |
Markteinstieg | Juni 2020 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 2.7 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 13.2x8.8 mm |
Sensorformat | 1 Zoll |
effektive Pixel | 20.100.000 Pixel |
Auflösung | 21.0 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✘ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, Fokus-Peaking, Fokuslupe |
Fokusmessfelder | Phasenvergleich-Autofokus mit 315 Sensoren, Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern |
Fokusmessfelder | 315 |
Abblendtaste | ✘ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/2000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/2000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik |
Motivprogramme | Feuerwerk, Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport/Action, Tiere, 3 weitere Motivprogramme |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 80-12.800 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 24 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MOV (Codec H.264), AVCHD |
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✔ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 921.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 7.5 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
SpeicherSlotAnzahl | 1 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Brennweite | 24-70 mm |
Stabilisator | ✔ |
min. Brennweite | 24 mm |
längste Brennweite | 70 mm |
Zoom | 2.9 |
max. Lichtstärke | 1.8 |
max. Blende | 1.8-11 (WW) |
max. Blende | 2.8-11 (Tele) |
min. Naheinstellung | 5 cm |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
eingebauter Blitz | ✘ |
Synchronzeit | 1/2000 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Sony NP-BX1 |
Kapazität | 1240 |
Aufnahmen pro Ladung | 260 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 106 x 60 x 44 mm |
Breite | 106 mm |
Höhe | 60 mm |
Tiefe | 44 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 294 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Dioptrienkorrektur | ✘ |
Konnektivität | WLAN,Bluetooth |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Guter Service, schnelle Lieferung
Es gibt noch keine negative Bewertung
Macht tolle Bilder und Videos der Ton ist klar und verständlich sie ist ihr Geld wert.
Guter Service, schnelle Lieferung
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.