Die Nikon D6 überzeugt mit ihrer atemberaubenden Geschwindigkeit und Präzision. Auf diese Vollformat-D-SLR ist verlass.
Allgemein | |
---|---|
Markteinstieg | Mai 2020 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 1.0 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 35,8 x 23,9 mm |
Sensorformat | ~24x36 |
effektive Pixel | 20.800.000 Pixel |
Auflösung | 21.3 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, Fokus-Peaking, Fokuslupe |
Fokusmessfelder | Phasenvergleich-Autofokus mit 105 Sensoren, 105 Kreuzsensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 10 EV, Kontrast-Autofokus |
Fokusmessfelder | 105 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/8000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/8000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 50-3.280.00 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 14 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MOV (Codec H.264), MP4 (Codec H.264) |
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✔ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 2.359.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 8.0 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.2 " |
Displaybeweglichkeit | feststehend |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | XQD,CFexpress Typ B |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Nikon F |
Stabilisator | ✘ |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
Synchronzeit | 1/250 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Nikon EN-EL18c |
Kapazität | 2000 |
Aufnahmen pro Ladung | 3500 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 166 x 163 x 92 mm |
Breite | 166 mm |
Höhe | 163 mm |
Tiefe | 92 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 1426 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 0.72 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | WLAN,Pict Bridge,Video out,AV-out,USB 3.0,Bluetooth |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Gitter einblendbar, Orientierungssensor, Benutzerprofile mit 4 Benutzerprofilen |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.