Die Panasonic Lumix S1 ist eine spiegellose Systemkamera mit einem 24,2 Mio. Pixel Vollformat-Sensor und überzeugt mit 4K 60p Video-Aufnahmen, einem Dual I.S. Bildstabilisierungssystem und den beiden erstklassigen Objektiven 24-105mm und dem S PRO 70-200mm F4 O.I.S…
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kameragehäuse | ✘ |
Kamera-Kit | ✔ |
Markteinstieg | März 2019 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 1.0 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 35,8 x 23,9 mm |
Sensorformat | ~24x36 |
effektive Pixel | 24.240000 Pixel |
Auflösung | 25.3 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) |
Fokusmessfelder | Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 225 Messfeldern |
Fokusmessfelder | 225 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/8000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 60 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 60-1/8000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Motivprogramme | 22 Stück u.a. Miniatur-Effekt, Selektivfarbe |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
Blendenautomatik | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 50-204.800 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 9 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MP4(Codec H.264), AVCHD (Codec H.264) |
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)60p |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✔ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 1.920 x 1.080 (16:9) 60p |
Clean HDMI Farbraum | 4:2:0, 8-Bit, 4:2:2, 10-Bit |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 2.100.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 8.1 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.2 " |
Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | XQD,SD,SDHC,SDXC,CFexpress Typ B |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Leica L |
Stabilisator | ✔ |
Filtergewinde | 77 mm |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
eingebauter Blitz | ✘ |
Synchronzeit | 1/320 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Panasonic DMW-BLJ31 |
Kapazität | 3050 |
Aufnahmen pro Ladung | 380 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 149 x 110 x 97 mm |
Breite | 149 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 97 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 1017 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 0.78 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | HDMI,WLAN,Pict Bridge,Video out,AV-out |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: