Die Panasonic LUMIX DC-S5 im Zouble Zoom Kit wird sie begeistern. Mit einem frei schwenkbaren Monitor & hochauflösenden Sucher, einem 24 MP Sensor, 5-Achsen Gehäusestabilisator und einem doppelten Speicherkarten-Slot überzeugt sie auf ganzer Linie.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kameragehäuse | ✘ |
Kamera-Kit | ✔ |
Markteinstieg | September 2020 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 1.0 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 35,8 x 23,9 mm |
Sensorformat | ~24x36 |
effektive Pixel | 24.240000 Pixel |
Auflösung | 24.2 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) |
Fokusmessfelder | Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 225 Messfeldern |
Fokusmessfelder | 225 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/8000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/8000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
Blendenautomatik | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 50-204.800 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 7 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MOV (Codec H.264), MP4 (Codec H.264), MOV (Codec H.265), MP4 (Codec H.265), |
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)60p |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✔ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)60p |
Clean HDMI Farbraum | 4:2:0, 8-Bit, 4:2:2, 10-Bit |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1.840.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 7.5 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Leica L |
Brennweite | 35 mm |
Stabilisator | ✔ |
max. Lichtstärke | f1,8 |
Lamellenanzahl | 9 |
Opt.Aufbau (Glieder/Linsen) | 11/9 |
min. Naheinstellung | 24 cm |
Gegenlichtblende | ✔ |
Filtergewinde | 67 mm |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
Synchronzeit | 1/250 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Panasonic DMW-BLK22 |
Kapazität | 2200 |
Aufnahmen pro Ladung | 470 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 133 x 97 x 82 mm |
Breite | 133 mm |
Gesamtlänge | 87,2 mm |
Höhe | 97 mm |
Tiefe | 82 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 1010 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 0.74 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | HDMI,Bluetooth,WLAN,Pict Bridge,Video out,AV-out,USB 3.0 |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.