vs. DDoptics Pirschler 12x56 Gen.3 vs. DDoptics ULTRAlight 10x42 vs. DDoptics Kolibri 10x42 Gen. III grün
DDoptics Nachtfalke Ergo Gen 3.1 10x56 grün | DDoptics Pirschler 12x56 Gen.3 | DDoptics ULTRAlight 10x42 | DDoptics Kolibri 10x42 Gen. III grün | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 329,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 429,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 179,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 279,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Nachtglas | Jagdglas | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Farbe: | grün | grün | schwarz | grün |
Eigenschaften | Material: | Polycarbonat | Magnesium | Polycarbonat | Polycarbonat |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 31.4 | 21.78 | 17.6 | 17.7 |
Abmessungen | Abmessungen: | 165x144x66 mm | 222 x 160 x 76 mm | 145 x 128 x 52 mm | 142 x 130 x 49 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 970 g | 1180 g | 645 g | 595 g |
Weitere Ausstattung | Vergrößerung: | 10 x | 12 x | 10 x | -- | Prisma-Typ: | Dachkant | Dachkant | Dachkant | Dachkant | Sehweite auf 1000 m : | 107 m | 93 m | 106 m | 106 m | Dämmerungszahl : | 23.7 | 25.92 | 20.5 | 20.5 | Austrittspupille (in mm): | 5.6 mm | 4.7 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | Naheinstellgrenze (in m): | 2.5 m | 2.5 m | 2 m | 2 m | offensichtliches Sehfeld: | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 7.2 | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | weitere Funktionen: | wasserdicht bis zu 1.5m Tiefe | wasserdicht bis zu 1m Tiefe | -- | -- | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | -- | -- | Armierung: | -- | ✔ | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.