vs. Kowa BD II 8x32 XD Weitwinkelfernglas vs. Kowa TSN-501 50mm Spektiv mit 20-40x Zoomokular vs. Kowa BD II 10x42 XD Weitwinkelfernglas
Kowa BD II 6,5x 32 XD Weitwinkelfernglas | Kowa BD II 8x32 XD Weitwinkelfernglas | Kowa TSN-501 50mm Spektiv mit 20-40x Zoomokular | Kowa BD II 10x42 XD Weitwinkelfernglas | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 348,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 357,95 € inkl. MwSt.Versand gratis | 263,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 413,98 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | grün | grün | grün | grün | Fernglastyp: | -- | -- | Spektiv | Vogelbeobachtung |
Eigenschaften | Material: | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | -- | Magnesiumlegierung |
Abmessungen | Abmessungen: | 116 x 124 x 51 mm | 116 x 124 x 51 mm | -- | 139 x 128 x 52.5 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 535 g | 540 g | 400 g | 645 g | Gesamtlänge: | -- | -- | 241 mm | -- | Durchmesser: | -- | -- | 50 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Dämmerungszahl : | 14.4 | 16 | -- | 20.5 | Naheinstellgrenze (in m): | 1.3 m | 1.3 m | 2.5 m | 1.8 m | offensichtliches Sehfeld: | 10 | 8.8 | -- | 7.2 | Sehweite auf 1000 m : | 175 m | 154 m | -- | 126 m | Vergrößerung: | 6.5 x | 8 x | -- | 10 x | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Spritzwassergeschützt : | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Filtergewinde: | -- | -- | 55 mm | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.