vs. Kowa TSN-501 50mm Spektiv mit 20-40x Zoomokular vs. Kowa BD II 8x32 XD Weitwinkelfernglas vs. Kowa BD II 10x42 XD Weitwinkelfernglas
Kowa SMARTOSCOPE Vario-Adapter für Smartphones (inkl. Opti k-Arm K30) | Kowa TSN-501 50mm Spektiv mit 20-40x Zoomokular | Kowa BD II 8x32 XD Weitwinkelfernglas | Kowa BD II 10x42 XD Weitwinkelfernglas | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 163,07 € inkl. MwSt.Versand gratis | 263,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 357,95 € inkl. MwSt.Versand gratis | 413,98 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | -- | Spektiv | -- | Vogelbeobachtung | Farbe: | -- | grün | grün | grün |
Objektiv | Filtergewinde: | -- | 55 mm | -- | -- |
Abmessungen | Gesamtlänge: | -- | 241 mm | -- | -- | Durchmesser: | -- | 50 mm | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 400 g | 540 g | 645 g | Abmessungen: | -- | -- | 116 x 124 x 51 mm | 139 x 128 x 52.5 mm |
Weitere Ausstattung | Naheinstellgrenze (in m): | -- | 2.5 m | 1.3 m | 1.8 m | Wasserdicht: | -- | ✔ | ✔ | ✔ | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | ✔ | ✔ | Dämmerungszahl : | -- | -- | 16 | 20.5 | offensichtliches Sehfeld: | -- | -- | 8.8 | 7.2 | Sehweite auf 1000 m : | -- | -- | 154 m | 126 m | Vergrößerung: | -- | -- | 8 x | 10 x |
Eigenschaften | Material: | -- | -- | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.