vs. Kowa TSN-501 50mm Spektiv mit 20-40x Zoomokular vs. Kowa BD II 10x42 XD Weitwinkelfernglas vs. Kowa SMARTOSCOPE Vario-Adapter für Smartphones (inkl. Opti k-Arm K30)
Kowa SV II 8x42 Fernglas | Kowa TSN-501 50mm Spektiv mit 20-40x Zoomokular | Kowa BD II 10x42 XD Weitwinkelfernglas | Kowa SMARTOSCOPE Vario-Adapter für Smartphones (inkl. Opti k-Arm K30) | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 238,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 269,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 429,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 179,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | -- | Spektiv | Vogelbeobachtung | -- | Farbe: | -- | grün | grün | -- |
Objektiv | Filtergewinde: | -- | 55 mm | -- | -- |
Abmessungen | Gesamtlänge: | -- | 241 mm | -- | -- | Durchmesser: | -- | 50 mm | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 400 g | 645 g | -- | Abmessungen: | -- | -- | 139 x 128 x 52.5 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Naheinstellgrenze (in m): | -- | 2.5 m | 1.8 m | -- | Wasserdicht: | -- | ✔ | ✔ | -- | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | ✔ | -- | Dämmerungszahl : | -- | -- | 20.5 | -- | offensichtliches Sehfeld: | -- | -- | 7.2 | -- | Sehweite auf 1000 m : | -- | -- | 126 m | -- | Vergrößerung: | -- | -- | 10 x | -- |
Eigenschaften | Material: | -- | -- | Magnesiumlegierung | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.