vs. Nikon Fernglas Action EX 12x50 CF vs. Nikon PROSTAFF 5 10x50 vs. Nikon Fernglas Action EX 10x50 CF
Nikon Aculon A211 10x50 | Nikon Fernglas Action EX 12x50 CF | Nikon PROSTAFF 5 10x50 | Nikon Fernglas Action EX 10x50 CF | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 129,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 218,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 218,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 199,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Fernglas | Jagd-Fernglas | Jagd-Fernglas | Jagd-Fernglas | Fernglastyp: | Jagdglas | Jagdglas | Jagdglas | Jagdglas | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 25 | 17.6 | -- | 25 |
Abmessungen | Breite: | 179 mm | 196 mm | 187 mm | 196 mm | Höhe: | 197 mm | 178 mm | 140 mm | 178 mm | Tiefe: | 68 mm | -- | 65 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 900 g | 1.045 g | 815 g | 1020 g |
Weitere Ausstattung | Armierung: | ✔ | -- | -- | -- | Austrittsöffnung (in mm): | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | Austrittspupille (in mm): | 5 mm | 4.17 mm | 5 mm | 5 mm | Naheinstellgrenze (in m): | 7 m | 7 m | 5 m | 7 m | offensichtliches Sehfeld: | 59.2 | 66 | 52.1 | 65 | Sehweite auf 1000 m : | 114 m | 96 m | 98 m | 113 m | Tatsächliches Sehfeld: | 6.5 ° | 5.5 ° | 5.6 ° | 6.5 ° | Vergrößerung: | 10 x | 12 x | 10 x | 10 x | Prisma-Typ: | -- | Porro | Dachkant | Porro | Dämmerungszahl : | -- | 24.5 | -- | 22.4 | Wasserdicht: | -- | ✔ | -- | ✔ | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | -- | ✔ |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | Mitteltrieb | Mitteltrieb | Mitteltrieb |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.