vs. Nikon Fernglas Action EX 12x50 CF vs. Nikon Fernglas 16x50 CF Action EX vs. Nikon PROSTAFF 5 10x50
Nikon Fernglas ACULON A211 16x50 | Nikon Fernglas Action EX 12x50 CF | Nikon Fernglas 16x50 CF Action EX | Nikon PROSTAFF 5 10x50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 144,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 218,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 228,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 218,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Jagd-Fernglas | Jagd-Fernglas | Jagd-Fernglas | Jagd-Fernglas | Fernglastyp: | Jagdglas | Jagdglas | Jagdglas | Jagdglas | Farbe: | -- | schwarz | -- | schwarz |
Elektronik | Scharfeinstellung: | Mitteltrieb | Mitteltrieb | Mitteltrieb | Mitteltrieb |
Abmessungen | Gewicht (betriebsbereit): | 925 g | 1.045 g | 1 g | 815 g | Breite: | -- | 196 mm | -- | 187 mm | Höhe: | -- | 178 mm | -- | 140 mm | Tiefe: | -- | -- | -- | 65 mm |
Weitere Ausstattung | Armierung: | ✔ | -- | -- | -- | Austrittsöffnung (in mm): | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | Austrittspupille (in mm): | 3.1 mm | 4.17 mm | 3.13 mm | 5 mm | Sehweite auf 1000 m : | 73 m | 96 m | 61 m | 98 m | Vergrößerung: | 16 x | 12 x | 16 x | 10 x | Prisma-Typ: | -- | Porro | -- | Dachkant | Tatsächliches Sehfeld: | -- | 5.5 ° | 3.5 ° | 5.6 ° | offensichtliches Sehfeld: | -- | 66 | -- | 52.1 | Naheinstellgrenze (in m): | -- | 7 m | -- | 5 m | Dämmerungszahl : | -- | 24.5 | 28.3 | -- | Wasserdicht: | -- | ✔ | -- | -- | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | -- | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | 17.6 | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.