vs. Nikon Monarch M7 8x30 vs. Nikon Prostaff P7 10x30 vs. Nikon Prostaff P7 8x30
Nikon Monarch M7 10x30 | Nikon Monarch M7 8x30 | Nikon Prostaff P7 10x30 | Nikon Prostaff P7 8x30 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Aktionen: | Sofortrabatt | Sofortrabatt | -- | -- | |
Preis: | 299,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 297,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 194,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 176,29 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Allroundglas | Allroundglas | -- | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 9 | 14.4 | 9 | 14,4 |
Abmessungen | Breite: | 119 mm | 119 mm | 125 mm | 125 mm | Höhe: | 125 mm | 125 mm | 130 mm | 130 mm | Tiefe: | 48 mm | 48 mm | 52 mm | 52 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 470 g | 465 g | 470 g | 485 g |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | Armierung: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Austrittspupille (in mm): | 3 mm | 3.8 mm | 3,0 mm | 3,8 mm | Naheinstellgrenze (in m): | 2 m | 2 m | 2,5 m | 2,5 m | offensichtliches Sehfeld: | 60.7 | 60.3 | 59,9 ° | 62,6 ° | Tatsächliches Sehfeld: | 6.7 ° | 3.8 ° | 6,6 ° | 8,7 ° | Sehweite auf 1000 m : | 117 m | 145 m | 115 m | 152 m | Vergrößerung: | 10 x | 8 x | 10 x | 8 x | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | -- | -- | Prisma-Typ: | -- | -- | Dachkant | Dachkant | Interessant: | -- | -- | Wasserdicht bis zu 1 m für bis zu 10 Minuten | Wasserdicht bis zu 1 m für bis zu 10 Minuten |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.