vs. Nikon Monarch M7 8x30 vs. Nikon Monarch M7 10x30 vs. Nikon Prostaff P7 8x30
Nikon Prostaff P7 10x30 | Nikon Monarch M7 8x30 | Nikon Monarch M7 10x30 | Nikon Prostaff P7 8x30 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Aktionen: | -- | Sofortrabatt | Sofortrabatt | -- | |
Preis: | 194,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 297,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 299,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 176,29 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Fernglastyp: | -- | Allroundglas | Allroundglas | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 9 | 14.4 | 9 | 14,4 |
Abmessungen | Breite: | 125 mm | 119 mm | 119 mm | 125 mm | Höhe: | 130 mm | 125 mm | 125 mm | 130 mm | Tiefe: | 52 mm | 48 mm | 48 mm | 52 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 470 g | 465 g | 470 g | 485 g |
Weitere Ausstattung | Prisma-Typ: | Dachkant | -- | -- | Dachkant | Vergrößerung: | 10 x | 8 x | 10 x | 8 x | Sehweite auf 1000 m : | 115 m | 145 m | 117 m | 152 m | Tatsächliches Sehfeld: | 6,6 ° | 3.8 ° | 6.7 ° | 8,7 ° | offensichtliches Sehfeld: | 59,9 ° | 60.3 | 60.7 | 62,6 ° | Naheinstellgrenze (in m): | 2,5 m | 2 m | 2 m | 2,5 m | Austrittspupille (in mm): | 3,0 mm | 3.8 mm | 3 mm | 3,8 mm | Interessant: | Wasserdicht bis zu 1 m für bis zu 10 Minuten | -- | -- | Wasserdicht bis zu 1 m für bis zu 10 Minuten | Austrittsöffnung (in mm): | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | Armierung: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | -- | ✔ | ✔ | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.