vs. KOWA TSN-99A 99mm PROMINAR Spektiv - Schrägeinblick vs. KOWA TSN-99S 99mm PROMINAR Spektiv - Geradeinblick vs. KOWA TSN-99S 99mm PROMINAR Spektiv + TE-11WZ II (Geradeinblick)
KOWA TSN-99A 99mm PROMINAR Spektiv + TE-11WZ II (Schrägeinblick) | KOWA TSN-99A 99mm PROMINAR Spektiv - Schrägeinblick | KOWA TSN-99S 99mm PROMINAR Spektiv - Geradeinblick | KOWA TSN-99S 99mm PROMINAR Spektiv + TE-11WZ II (Geradeinblick) | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | in 7-21 Tagen | in 7-21 Tagen |
Preis: | 3.689,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 3.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 3.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 3.899,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | grün | grün | grün | grün |
Eigenschaften | Material: | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung |
Objektiv | Filtergewinde: | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 378 mm | 378 mm | 378 mm | 378 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 1810 g | 1810 g | 1810 g | 1810 g |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 99 mm | 99 mm | 99 mm | 99 mm | Funktionen: | Purer Fluoritkristall & KOWA XD- (ED) Linse | Purer Fluoritkristall & KOWA XD- (ED) Linse | Purer Fluoritkristall & KOWA XD- (ED) Linse | Purer Fluoritkristall & KOWA XD- (ED) Linse | Naheinstellgrenze (in m): | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | Vergrößerung: | 30-70 x | -- | -- | 30-70 x | Sehweite auf 1000 m : | 35-20 m | -- | -- | 35-20 m | Dämmerungszahl : | 51.4 - 78.6 | -- | -- | 51.4 - 78.6 | Austrittspupille (in mm): | 3.3 - 1.4 mm | -- | -- | 3.3 - 1.4 mm | offensichtliches Sehfeld: | 59-70 | -- | -- | 59-70 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.