vs. Steiner Safari UltraSharp 10x30 vs. Steiner Wildlife XP 10x44 Fernglas vs. Steiner Commander 7x50C NEU
Steiner Wildlife 10,5x28 | Steiner Safari UltraSharp 10x30 | Steiner Wildlife XP 10x44 Fernglas | Steiner Commander 7x50C NEU | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Aktionen: | -- | Sofortrabatt | -- | -- | |
Preis: | 299,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 149,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 949,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.249,01 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Kompaktglas | Outdoorglas | Outdoorglas | -- | Produkt-Typ: | Fernglas | Outdoor-Fernglas | Outdoor-Fernglas | -- | Farbe: | schwarz | braun | schwarz | blau |
Elektronik | Scharfeinstellung: | Fast-Close-Focus | Sports-Aufofouks | Fast-Close-Fokus | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 7.11 | 9 | 19 | 51,02 |
Abmessungen | Breite: | 115 mm | 166 mm | 220 mm | 206 mm | Höhe: | 130 mm | 120 mm | 270 mm | 157 mm | Tiefe: | 50 mm | 57 mm | 120 mm | 96 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 350 g | 611 g | 850 g | 1190 g | Durchmesser: | -- | 30 mm mm | -- | -- | Abmessungen: | -- | -- | 220 x 270 x 120 mm | 206 x 157 x 96 mm |
Weitere Ausstattung | Prisma-Typ: | Dachkant | Porro | Dachkant | Porro | Vergrößerung: | 10.5 x | 10 x | 10 x | 7 x | Sehweite auf 1000 m : | 88 m | 105 m | 112 m | 140 m | Naheinstellgrenze (in m): | 2.0 m | 2 m | 2 m | -- | Dämmerungszahl : | 17.14 | 17.32 | 21 | 18,7 | Austrittspupille (in mm): | 2.66 mm | 3 mm | 4.44 mm | 7,1 mm | Armierung: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Austrittsöffnung (in mm): | 28 mm | 30 mm | 44 mm | 50 mm | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | weitere Funktionen: | High-Performance-Optik:High-Definition, Stickstoff-Füllung: über 2-Wege-Ventil-Technik, Funktionsbereich: -20 bis +70 GradC, Augenmuscheln: ergonomisch, Gummiarmierung: NBR-Longlife, Tragegurt: Neopren | -- | -- | -- | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tatsächliches Sehfeld: | -- | 6 ° | 6.4 ° | -- | offensichtliches Sehfeld: | -- | 1000 m | 56 | -- | Monokular: | -- | ✔ | -- | -- | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | -- | -- | Interessant: | -- | -- | -- | High-Precision HD-stabilized Kompass - High-Performance-Optik: High-Definition - Wasserdichtigkeit bis 10 m - ErgoFlex Augenmuscheln - Gurtanbindung ClicLoc 2.0 | Funktionen: | -- | -- | -- | Fokussiersystem: Sports-Auto-Focus - Peilung: Präzisions-Strichplatte - AP-Abstand 20.2 mm - Augenabstand 56-74 mm |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.