vs. Steiner Safari UltraSharp 10x30 vs. Steiner Wildlife XP 10x44 Fernglas vs. Steiner Commander 7x50C NEU
Steiner Wildlife XP 8x24 | Steiner Safari UltraSharp 10x30 | Steiner Wildlife XP 10x44 Fernglas | Steiner Commander 7x50C NEU | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Aktionen: | -- | Sofortrabatt | -- | -- | |
Preis: | 319,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 149,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 949,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.249,01 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Kompaktglas | Outdoorglas | Outdoorglas | -- | Produkt-Typ: | Kompakt-Fernglas | Outdoor-Fernglas | Outdoor-Fernglas | -- | Farbe: | schwarz | braun | schwarz | blau |
Elektronik | Scharfeinstellung: | Fast-Close-Fokus | Sports-Aufofouks | Fast-Close-Fokus | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 9 | 9 | 19 | 51,02 |
Abmessungen | Breite: | 187 mm | 166 mm | 220 mm | 206 mm | Höhe: | 80 mm | 120 mm | 270 mm | 157 mm | Tiefe: | 175 mm | 57 mm | 120 mm | 96 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 344 g | 611 g | 850 g | 1190 g | Durchmesser: | -- | 30 mm mm | -- | -- | Abmessungen: | -- | -- | 220 x 270 x 120 mm | 206 x 157 x 96 mm |
Weitere Ausstattung | Austrittspupille (in mm): | 3 mm | 3 mm | 4.44 mm | 7,1 mm | Dämmerungszahl : | 13.9 | 17.32 | 21 | 18,7 | Naheinstellgrenze (in m): | 2 m | 2 m | 2 m | -- | Austrittsöffnung (in mm): | 24 mm | 30 mm | 44 mm | 50 mm | offensichtliches Sehfeld: | 52.8 | 1000 m | 56 | -- | Sehweite auf 1000 m : | 114 m | 105 m | 112 m | 140 m | Tatsächliches Sehfeld: | 6.6 ° | 6 ° | 6.4 ° | -- | Vergrößerung: | 8 x | 10 x | 10 x | 7 x | Armierung: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Prisma-Typ: | Dachkant | Porro | Dachkant | Porro | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Monokular: | -- | ✔ | -- | -- | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | -- | -- | Interessant: | -- | -- | -- | High-Precision HD-stabilized Kompass - High-Performance-Optik: High-Definition - Wasserdichtigkeit bis 10 m - ErgoFlex Augenmuscheln - Gurtanbindung ClicLoc 2.0 | Funktionen: | -- | -- | -- | Fokussiersystem: Sports-Auto-Focus - Peilung: Präzisions-Strichplatte - AP-Abstand 20.2 mm - Augenabstand 56-74 mm |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.