vs. Swarovski Habicht 10x40 vs. Swarovski Habicht 10x40 W GA vs. Swarovski Habicht 7x42
Swarovski Habicht 7x42 GA | Swarovski Habicht 10x40 | Swarovski Habicht 10x40 W GA | Swarovski Habicht 7x42 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Aktionen: | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | -- | |
Preis: | 1.147,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.111,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.228,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 981,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Farbe: | grün | schwarz | grün | schwarz |
Elektronik | Scharfeinstellung: | Mitteltrieb | Mitteltrieb | Mitteltrieb | Mitteltrieb |
Abmessungen | Breite: | 177 mm | 172 mm | 175 mm | 175 mm | Höhe: | 58 mm | 55 mm | 59 mm | 54 mm | Tiefe: | 154 mm | 151 mm | 154 mm | 150 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 680 g | 690 g | 790 g | 680 g |
Weitere Ausstattung | Prisma-Typ: | Porro | Porro | Porro | Porro | Armierung: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Vergrößerung: | 7 x | 10 x | 10 x | 7 x | Tatsächliches Sehfeld: | 6.3 ° | 5.2 ° | 5.2 ° | 6.3 ° | Sehweite auf 1000 m : | 114 m | 108 m | 108 m | 114 m | Naheinstellgrenze (in m): | 3.5 m | 4 m | 4 m | 3.5 m | Dämmerungszahl : | 17.1 | 20 | 20.5 | 17.1 | Austrittspupille (in mm): | 6 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | Austrittsöffnung (in mm): | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Spritzwassergeschützt : | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.