vs. ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 vs. Celestron StarSense Explorer 70 AZ vs. Celestron AstroMaster 130 EQ-MD mit Nachführmotor
Celestron AstroFi 102mm Maksutov-Cassegrain | ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 | Celestron StarSense Explorer 70 AZ | Celestron AstroMaster 130 EQ-MD mit Nachführmotor | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 629,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 682,10 € inkl. MwSt.Versand gratis | 159,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 286,49 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Teleskop | -- | -- | Teleskop Astromaster | Farbe: | schwarz | -- | grau | schwarz | Fernglastyp: | -- | -- | Teleskop | -- |
Eigenschaften | Material: | Stativ: Aluminium | -- | -- | -- |
Abmessungen | Gewicht (betriebsbereit): | 4500 g | -- | 3350 g | 1220 g | Gesamtlänge: | -- | -- | Tubus: 810 mm | -- | Höhe: | -- | -- | Stativ: 1300 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 102 mm | -- | 70 mm | 130 mm | weitere Funktionen: | Optische Bauart Maksutov-Cassegrain, Vollvergütet, Computergesteuert (GOTO), Schwenkgeschwindigkeit bis zu 3 Grad/Sekunde, Nachführgeschwindigkeiten siderisch, solar und lunar, Nachführmodi Azimutal, Alignment Methoden SkyAlign, 3-Star Align | -- | -- | Optische Bauart Newton Reflektor, Montierungssteuerung Manuell mit Nachführmotor | Vergrößerung: | -- | -- | 10 - 165 x | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | manuell | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | -- | 10 | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.