vs. ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 vs. Celestron StarSense Explorer 70 AZ vs. Celestron AstroMaster 130 EQ-MD mit Nachführmotor
Celestron NexStar SLT 130 Newton | ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 | Celestron StarSense Explorer 70 AZ | Celestron AstroMaster 130 EQ-MD mit Nachführmotor | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 619,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 682,10 € inkl. MwSt.Versand gratis | 159,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 286,49 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Teleskop | -- | Teleskop | -- | Farbe: | schwarz/ grau | -- | grau | schwarz | Produkt-Typ: | -- | -- | -- | Teleskop Astromaster |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 345x bloßes Auge | -- | 10 | -- |
Abmessungen | Gewicht (betriebsbereit): | 8200 g | -- | 3350 g | 1220 g | Gesamtlänge: | -- | -- | Tubus: 810 mm | -- | Höhe: | -- | -- | Stativ: 1300 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 130 mm | -- | 70 mm | 130 mm | Vergrößerung: | 19 - 307 x | -- | 10 - 165 x | -- | weitere Funktionen: | -- | -- | -- | Optische Bauart Newton Reflektor, Montierungssteuerung Manuell mit Nachführmotor |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | manuell | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.