vs. ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 vs. Celestron AstroMaster 130 EQ-MD mit Nachführmotor vs. Unistellar Odyssey
Celestron StarSense Explorer 70 AZ | ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 | Celestron AstroMaster 130 EQ-MD mit Nachführmotor | Unistellar Odyssey | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Aktionen: | -- | -- | -- | Sofortrabatt | |
Preis: | 159,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 681,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 286,49 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.839,20 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Teleskop | -- | -- | -- | Farbe: | grau | -- | schwarz | -- | Produkt-Typ: | -- | -- | Teleskop Astromaster | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | -- | -- | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 10 | -- | -- | -- |
Abmessungen | Gesamtlänge: | Tubus: 810 mm | -- | -- | -- | Höhe: | Stativ: 1300 mm | -- | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 3350 g | -- | 1220 g | -- |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 70 mm | -- | 130 mm | -- | Vergrößerung: | 10 - 165 x | -- | -- | -- | weitere Funktionen: | -- | -- | Optische Bauart Newton Reflektor, Montierungssteuerung Manuell mit Nachführmotor | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.