vs. ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 vs. Celestron AstroMaster 130 EQ-MD mit Nachführmotor vs. Celestron StarSense Explorer 70 AZ
Celestron StarSense Explorer LT 127 AZ | ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 | Celestron AstroMaster 130 EQ-MD mit Nachführmotor | Celestron StarSense Explorer 70 AZ | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | vorbestellbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 231,45 € inkl. MwSt.Versand gratis | 681,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 286,49 € inkl. MwSt.Versand gratis | 159,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Varianten: | Teleskop | -- | -- | -- | Fernglastyp: | Nachtglas | -- | -- | Teleskop | Farbe: | schwarz, grau | -- | schwarz | grau | Produkt-Typ: | -- | -- | Teleskop Astromaster | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 7.87 | -- | -- | 10 |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 609,6 mm | -- | -- | Tubus: 810 mm | Höhe: | 130 mm | -- | -- | Stativ: 1300 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 5160 g | -- | 1220 g | 3350 g |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 127 mm | -- | 130 mm | 70 mm | Vergrößerung: | 18 - 300 x | -- | -- | 10 - 165 x | Naheinstellgrenze (in m): | 13 m | -- | -- | -- | weitere Funktionen: | -- | -- | Optische Bauart Newton Reflektor, Montierungssteuerung Manuell mit Nachführmotor | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | -- | manuell |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.