vs. ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 vs. Celestron StarSense Explorer 70 AZ vs. Vtech Interaktives Video-Teleskop
Swarovski CTC 30x75 mit Stay On Case | ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 | Celestron StarSense Explorer 70 AZ | Vtech Interaktives Video-Teleskop | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 1.386,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 689,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 169,49 € inkl. MwSt.Versand gratis | 102,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Teleskop | -- | Teleskop | -- | Farbe: | grün | -- | grau | schwarz/weiß |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 490 mm, eingeschobene Länge 310 mm mm | -- | Tubus: 810 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 1200 g | -- | 3350 g | -- | Höhe: | -- | -- | Stativ: 1300 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Naheinstellgrenze (in m): | 10 m | -- | -- | -- | Sehweite auf 1000 m : | 41 m | -- | -- | -- | Vergrößerung: | 30 x | -- | 10 - 165 x | -- | offensichtliches Sehfeld: | 66 | -- | -- | -- | Dioptrienkorrektur: | ✔ | -- | -- | -- | weitere Funktionen: | Objektivdurchmesser 75 mm | -- | -- | -- | Austrittsöffnung (in mm): | -- | -- | 70 mm | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | manuell | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | -- | 10 | -- |
Bildsensor | Auflösung: | -- | -- | -- | CMOS-Sensor (1440 x 1080) Mio. Pixel |
Monitor | Bildschirmauflösung: | -- | -- | -- | 2,4\" LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel Pixel |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.