vs. ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 vs. Celestron AstroMaster 130 EQ-MD mit Nachführmotor vs. Celestron StarSense Explorer 70 AZ
Unistellar eQuinox 2 | ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 | Celestron AstroMaster 130 EQ-MD mit Nachführmotor | Celestron StarSense Explorer 70 AZ | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Aktionen: | Sofortrabatt | -- | -- | -- | |
Preis: | 1.999,20 € inkl. MwSt.Versand gratis | 689,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 299,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 169,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | -- | -- | Teleskop Astromaster | -- | Farbe: | -- | -- | schwarz | grau | Fernglastyp: | -- | -- | -- | Teleskop |
Abmessungen | Gewicht (betriebsbereit): | -- | -- | 1220 g | 3350 g | Gesamtlänge: | -- | -- | -- | Tubus: 810 mm | Höhe: | -- | -- | -- | Stativ: 1300 mm |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | -- | -- | 130 mm | 70 mm | weitere Funktionen: | -- | -- | Optische Bauart Newton Reflektor, Montierungssteuerung Manuell mit Nachführmotor | -- | Vergrößerung: | -- | -- | -- | 10 - 165 x |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | -- | manuell |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | -- | -- | 10 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.