vs. ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 vs. Celestron StarSense Explorer 70 AZ vs. Celestron AstroMaster 130 EQ-MD mit Nachführmotor
ZWO Smart Telescope AP 30/150 Seestar S30 | ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 | Celestron StarSense Explorer 70 AZ | Celestron AstroMaster 130 EQ-MD mit Nachführmotor | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | vorbestellbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 689,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 169,49 € inkl. MwSt.Versand gratis | 281,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | -- | -- | Teleskop | -- | Farbe: | -- | -- | grau | schwarz | Produkt-Typ: | -- | -- | -- | Teleskop Astromaster |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | manuell | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | -- | 10 | -- |
Abmessungen | Gesamtlänge: | -- | -- | Tubus: 810 mm | -- | Höhe: | -- | -- | Stativ: 1300 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | -- | -- | 3350 g | 1220 g |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | -- | -- | 70 mm | 130 mm | Vergrößerung: | -- | -- | 10 - 165 x | -- | weitere Funktionen: | -- | -- | -- | Optische Bauart Newton Reflektor, Montierungssteuerung Manuell mit Nachführmotor |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.