vs. Steiner Safari UltraSharp 10x26 vs. Steiner Safari UltraSharp 8x22 vs. Dörr Dachkantfernglas Puma 8x32 schwarz
Alpen Optics APEX XP 7x24 LRF Fernglas | Steiner Safari UltraSharp 10x26 | Steiner Safari UltraSharp 8x22 | Dörr Dachkantfernglas Puma 8x32 schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 589,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 124,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 111,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 249,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | grün | braun | braun | schwarz | Fernglastyp: | -- | Kompaktglas | Kompaktglas | -- | Produkt-Typ: | -- | Kompakt-Fernglas | Kompakt-Fernglas | -- | Typ: | -- | -- | -- | Dachkantfernglas |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 11,76 | 6.76 | 7.56 | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 105 x 113 x 40 mm | -- | -- | 120 x 125 x 55 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 422 g | 297 g | 228 g | ca. 510 g | Breite: | -- | 116 mm | 110 mm | -- | Höhe: | -- | 120 mm | 103 mm | -- | Tiefe: | -- | 46 mm | 48 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Armierung: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Austrittsöffnung (in mm): | 24 mm | 26 mm | 22 mm | 32 mm | Dämmerungszahl : | 12,96 | 16.1 | 13.3 | 16 | Naheinstellgrenze (in m): | 6 m | 3.5 m | 3 m | 2 m | Sehweite auf 1000 m : | 115 m | 105 m | 123 m | 137 m | Vergrößerung: | 7 x | 10 x | 8 x | 8 x | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Spritzwassergeschützt : | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Prisma-Typ: | -- | Porro | Dachkant | Dachkant | Tatsächliches Sehfeld: | -- | 6 ° | 7.1 ° | 7,8 ° ° | offensichtliches Sehfeld: | -- | 101 m | 1000 m | -- | Austrittspupille (in mm): | -- | 2.6 mm | 2.75 mm | 4 mm | Monokular: | -- | ✔ | ✔ | -- | Wasserdicht: | -- | ✔ | ✔ | -- | Funktionen: | -- | -- | -- | Wasserdichtigkeit: bis ca 1 m / 30 min, Lichttransmission: 86%, Prismentyp: BaK4, Stativanschlussgewinde: 1/4\" | weitere Funktionen: | -- | -- | -- | Anwendungstemperatur: -5° ~ 60, Linsen Vergütung: FMC Fully Multi Coated, Pupillendistanz: 56-74 mm, Augenabstand: 15.6 mm, Einstellbereich Dioptrin: ±3 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | Fast-Close-Fokus | Fast-Close-Fokus | -- |
Eigenschaften | Material: | -- | -- | -- | Gehäuse: Magnesiumlegierung |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.