vs. Alpen Optics APEX XP 10x42 Fernglas vs. Alpen Optics APEX XP 10x42 LRF Fernglas vs. Alpen Optics APEX Steady HD 14x42 mit Bildstabilisator
Alpen Optics Black Tusk 8x42 ED Fernglas | Alpen Optics APEX XP 10x42 Fernglas | Alpen Optics APEX XP 10x42 LRF Fernglas | Alpen Optics APEX Steady HD 14x42 mit Bildstabilisator | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 798,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 448,09 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.069,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.089,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Jagdglas,Vogelbeobachtung,Outdoorglas | Jagdglas,Vogelbeobachtung,Outdoorglas | Allroundglas,Jagdglas,Vogelbeobachtung | Jagdglas,Vogelbeobachtung,Astronomie-Fernglas | Farbe: | schwarz | grün | grün | grün | Typ: | -- | -- | Entfernungsmessung | -- |
Eigenschaften | Material: | Magnesium | -- | -- | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 27,56 | 17,64 | 17,64 | 24,25 |
Abmessungen | Abmessungen: | 150 x 129 x 56 mm | 138 x 132 x 50 mm | 147 x 132 x 70 mm | 185 x 114 x 75 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 799 g | 703 g | 926 g | 644 g |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | Armierung: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Interessant: | Vergütung: PBT + PXA + SHR / BaK-4 Prismen / Linsenmaterial: ED Glas / Wasserdicht bis 1 m für 30 min. / Stativanschlussgewinde | Vergütung: PXA + FBMC + HR / BaK-4 Prismen / Linsenmaterial: ED Glas / Wasserdicht bis 1 m für 30 min. / Stativanschlussgewinde | Vergütung: UBX + FMC / Linsenmaterial: ED Glas / Wasserdicht bis 1 m für 30 min. / Stativanschlussgewinde / Entfernung Distanzmessung: bis zu 2286 m | Vergütung: PXA, UBX, LPE / Spritzwassergeschützt IPX 4 | Prisma-Typ: | Dachkant | Dachkant | Dachkant | Dachkant | Dämmerungszahl : | 18,33 | 20,49 | 20,49 | 9 | Naheinstellgrenze (in m): | 1,5 m | 2,5 m | 6 m | 4 m | Sehweite auf 1000 m : | 142 m | 113 m | 110 m | 70 m | Vergrößerung: | 8 x | 10 x | 10 x | 14 x | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Dioptrienkorrektur: | -- | -- | ✔ | ✔ | Spritzwassergeschützt : | -- | -- | -- | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.