vs. Blaser Fernglas 8x30 vs. Steiner Safari UltraSharp 8x22 vs. Steiner Safari UltraSharp 10x26
Alpen Optics Teton 8x42 ED Fernglas | Blaser Fernglas 8x30 | Steiner Safari UltraSharp 8x22 | Steiner Safari UltraSharp 10x26 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 4-10 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 399,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.640,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 111,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 118,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Allroundglas | Jagdglas | Kompaktglas | Kompaktglas | Farbe: | grün | schwarz | braun | braun | Produkt-Typ: | -- | -- | Kompakt-Fernglas | Kompakt-Fernglas |
Eigenschaften | Material: | Linse: ED Glas | Magnesium | -- | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 27, 56 | -- | 7.56 | 6.76 |
Abmessungen | Abmessungen: | 171 x 133 x 52 mm | 118 x 114 x 50 mm | -- | -- | Durchmesser: | Objektiv: 42 mm | -- | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 847 g | ca. 475 g | 228 g | 297 g | Breite: | -- | -- | 110 mm | 116 mm | Höhe: | -- | -- | 103 mm | 120 mm | Tiefe: | -- | -- | 48 mm | 46 mm |
Weitere Ausstattung | Funktionen: | Prismen: Abbe, Wasserdicht: Ja, 1 m, Stativanschlussgewinde | Dioptrienausgleich: +/- 6 Dioptrien, Sehfeld: 8,3°, Augenmuscheln: Ausdrehbar, 3-Fach rastend | -- | -- | Dämmerungszahl : | 18, 33 | -- | 13.3 | 16.1 | Naheinstellgrenze (in m): | 3 m | 2 m | 3 m | 3.5 m | Sehweite auf 1000 m : | 130 m | 144 m | 123 m | 105 m | Vergrößerung: | 8 x | 8 x | 8 x | 10 x | Spritzwassergeschützt : | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Austrittspupille (in mm): | -- | 3.75 mm | 2.75 mm | 2.6 mm | weitere Funktionen: | -- | Prismen: Abe König, Eintrittspupille_ 30 mm | -- | -- | Wasserdicht: | -- | ✔ | ✔ | ✔ | Prisma-Typ: | -- | -- | Dachkant | Porro | Armierung: | -- | -- | ✔ | ✔ | Tatsächliches Sehfeld: | -- | -- | 7.1 ° | 6 ° | offensichtliches Sehfeld: | -- | -- | 1000 m | 101 m | Monokular: | -- | -- | ✔ | ✔ | Austrittsöffnung (in mm): | -- | -- | 22 mm | 26 mm | Dioptrienkorrektur: | -- | -- | ✔ | ✔ |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | Fast-Close-Fokus | Fast-Close-Fokus |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.