vs. Steiner Safari UltraSharp 8x22 vs. Steiner Safari UltraSharp 10x26 vs. Dörr Dachkantfernglas Puma 8x32 schwarz
Blaser Fernglas 8x30 | Steiner Safari UltraSharp 8x22 | Steiner Safari UltraSharp 10x26 | Dörr Dachkantfernglas Puma 8x32 schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 1.640,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 111,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 124,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 249,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | -- | Kompaktglas | Kompaktglas | -- | Produkt-Typ: | -- | Kompakt-Fernglas | Kompakt-Fernglas | -- | Farbe: | -- | braun | braun | schwarz | Typ: | -- | -- | -- | Dachkantfernglas |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | Fast-Close-Fokus | Fast-Close-Fokus | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | 7.56 | 6.76 | -- |
Abmessungen | Breite: | -- | 110 mm | 116 mm | -- | Höhe: | -- | 103 mm | 120 mm | -- | Tiefe: | -- | 48 mm | 46 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 228 g | 297 g | ca. 510 g | Abmessungen: | -- | -- | -- | 120 x 125 x 55 mm |
Weitere Ausstattung | Prisma-Typ: | -- | Dachkant | Porro | Dachkant | Armierung: | -- | ✔ | ✔ | -- | Vergrößerung: | -- | 8 x | 10 x | 8 x | Tatsächliches Sehfeld: | -- | 7.1 ° | 6 ° | 7,8 ° ° | Sehweite auf 1000 m : | -- | 123 m | 105 m | 137 m | offensichtliches Sehfeld: | -- | 1000 m | 101 m | -- | Naheinstellgrenze (in m): | -- | 3 m | 3.5 m | 2 m | Dämmerungszahl : | -- | 13.3 | 16.1 | 16 | Austrittspupille (in mm): | -- | 2.75 mm | 2.6 mm | 4 mm | Monokular: | -- | ✔ | ✔ | -- | Austrittsöffnung (in mm): | -- | 22 mm | 26 mm | 32 mm | Dioptrienkorrektur: | -- | ✔ | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | -- | ✔ | ✔ | -- | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | ✔ | -- | Funktionen: | -- | -- | -- | Wasserdichtigkeit: bis ca 1 m / 30 min, Lichttransmission: 86%, Prismentyp: BaK4, Stativanschlussgewinde: 1/4\" | weitere Funktionen: | -- | -- | -- | Anwendungstemperatur: -5° ~ 60, Linsen Vergütung: FMC Fully Multi Coated, Pupillendistanz: 56-74 mm, Augenabstand: 15.6 mm, Einstellbereich Dioptrin: ±3 |
Eigenschaften | Material: | -- | -- | -- | Gehäuse: Magnesiumlegierung |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.