vs. Blaser Fernglas 8x30 vs. Steiner Safari UltraSharp 8x22 vs. Steiner Safari UltraSharp 10x26
GoView ZOOMR 10x34 Miami Blue | Blaser Fernglas 8x30 | Steiner Safari UltraSharp 8x22 | Steiner Safari UltraSharp 10x26 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 169,01 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.640,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 111,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 118,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Outdoorglas | Jagdglas | Kompaktglas | Kompaktglas | Farbe: | Miami Blue | schwarz | braun | braun | Produkt-Typ: | -- | -- | Kompakt-Fernglas | Kompakt-Fernglas |
Abmessungen | Breite: | 124 mm | -- | 110 mm | 116 mm | Gesamtlänge: | 128 mm | -- | -- | -- | Tiefe: | 44 mm | -- | 48 mm | 46 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 492 g | ca. 475 g | 228 g | 297 g | Abmessungen: | -- | 118 x 114 x 50 mm | -- | -- | Höhe: | -- | -- | 103 mm | 120 mm |
Weitere Ausstattung | Armierung: | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Austrittspupille (in mm): | 3,3 mm | 3.75 mm | 2.75 mm | 2.6 mm | Tatsächliches Sehfeld: | 6 ° | -- | 7.1 ° | 6 ° | Interessant: | IPX5, Pupillenabstand:56-76mm, Okular- und Objektivbeschichtung: Vollständig multibeschichtet | -- | -- | -- | Sehweite auf 1000 m : | 105 m | 144 m | 123 m | 105 m | Vergrößerung: | 10 x | 8 x | 8 x | 10 x | Dioptrienkorrektur: | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Spritzwassergeschützt : | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Funktionen: | -- | Dioptrienausgleich: +/- 6 Dioptrien, Sehfeld: 8,3°, Augenmuscheln: Ausdrehbar, 3-Fach rastend | -- | -- | Naheinstellgrenze (in m): | -- | 2 m | 3 m | 3.5 m | weitere Funktionen: | -- | Prismen: Abe König, Eintrittspupille_ 30 mm | -- | -- | Prisma-Typ: | -- | -- | Dachkant | Porro | offensichtliches Sehfeld: | -- | -- | 1000 m | 101 m | Dämmerungszahl : | -- | -- | 13.3 | 16.1 | Monokular: | -- | -- | ✔ | ✔ | Austrittsöffnung (in mm): | -- | -- | 22 mm | 26 mm |
Eigenschaften | Material: | -- | Magnesium | -- | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | Fast-Close-Fokus | Fast-Close-Fokus |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | -- | 7.56 | 6.76 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.