vs. Steiner Safari UltraSharp 10x26 vs. Steiner Safari UltraSharp 8x22 vs. Dörr Dachkantfernglas Puma 8x32 schwarz
GoView ZOOMR 10x34 Phantom Black | Steiner Safari UltraSharp 10x26 | Steiner Safari UltraSharp 8x22 | Dörr Dachkantfernglas Puma 8x32 schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 160,65 € inkl. MwSt.Versand gratis | 124,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 111,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 249,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Outdoorglas | Kompaktglas | Kompaktglas | -- | Farbe: | Phantom Black | braun | braun | schwarz | Produkt-Typ: | -- | Kompakt-Fernglas | Kompakt-Fernglas | -- | Typ: | -- | -- | -- | Dachkantfernglas |
Abmessungen | Breite: | 124 mm | 116 mm | 110 mm | -- | Gesamtlänge: | 128 mm | -- | -- | -- | Tiefe: | 44 mm | 46 mm | 48 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 492 g | 297 g | 228 g | ca. 510 g | Höhe: | -- | 120 mm | 103 mm | -- | Abmessungen: | -- | -- | -- | 120 x 125 x 55 mm |
Weitere Ausstattung | Armierung: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Austrittspupille (in mm): | 3,3 mm | 2.6 mm | 2.75 mm | 4 mm | Tatsächliches Sehfeld: | 6 ° | 6 ° | 7.1 ° | 7,8 ° ° | Interessant: | IPX5, Pupillenabstand:56-76mm, Okular- und Objektivbeschichtung: Vollständig multibeschichtet | -- | -- | -- | Sehweite auf 1000 m : | 105 m | 105 m | 123 m | 137 m | Vergrößerung: | 10 x | 10 x | 8 x | 8 x | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Spritzwassergeschützt : | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Prisma-Typ: | -- | Porro | Dachkant | Dachkant | offensichtliches Sehfeld: | -- | 101 m | 1000 m | -- | Naheinstellgrenze (in m): | -- | 3.5 m | 3 m | 2 m | Dämmerungszahl : | -- | 16.1 | 13.3 | 16 | Monokular: | -- | ✔ | ✔ | -- | Austrittsöffnung (in mm): | -- | 26 mm | 22 mm | 32 mm | Funktionen: | -- | -- | -- | Wasserdichtigkeit: bis ca 1 m / 30 min, Lichttransmission: 86%, Prismentyp: BaK4, Stativanschlussgewinde: 1/4\" | weitere Funktionen: | -- | -- | -- | Anwendungstemperatur: -5° ~ 60, Linsen Vergütung: FMC Fully Multi Coated, Pupillendistanz: 56-74 mm, Augenabstand: 15.6 mm, Einstellbereich Dioptrin: ±3 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | Fast-Close-Fokus | Fast-Close-Fokus | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | 6.76 | 7.56 | -- |
Eigenschaften | Material: | -- | -- | -- | Gehäuse: Magnesiumlegierung |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.