vs. Steiner Safari UltraSharp 8x22 vs. Steiner Safari UltraSharp 10x26 vs. Dörr Dachkantfernglas Puma 8x32 schwarz
GoView ZOOMR 8x42 Phantom Black | Steiner Safari UltraSharp 8x22 | Steiner Safari UltraSharp 10x26 | Dörr Dachkantfernglas Puma 8x32 schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 213,75 € inkl. MwSt.Versand gratis | 111,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 124,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 249,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Vogelbeobachtung | Kompaktglas | Kompaktglas | -- | Farbe: | Phantom Black | braun | braun | schwarz | Produkt-Typ: | -- | Kompakt-Fernglas | Kompakt-Fernglas | -- | Typ: | -- | -- | -- | Dachkantfernglas |
Abmessungen | Breite: | 14 mm | 110 mm | 116 mm | -- | Gesamtlänge: | 145 mm | -- | -- | -- | Durchmesser: | 42 mm | -- | -- | -- | Tiefe: | 51 mm | 48 mm | 46 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 590 g | 228 g | 297 g | ca. 510 g | Höhe: | -- | 103 mm | 120 mm | -- | Abmessungen: | -- | -- | -- | 120 x 125 x 55 mm |
Weitere Ausstattung | Armierung: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Interessant: | IP-Zertifizierung:IPX5, Pupillenabstand:56-76mm, Okular- und Objektivbeschichtung:Vollständig multibeschichtet | -- | -- | -- | Austrittspupille (in mm): | 5,2 mm | 2.75 mm | 2.6 mm | 4 mm | Naheinstellgrenze (in m): | 3 m | 3 m | 3.5 m | 2 m | offensichtliches Sehfeld: | 7 | 1000 m | 101 m | -- | Sehweite auf 1000 m : | 124 m | 123 m | 105 m | 137 m | Vergrößerung: | 8 x | 8 x | 10 x | 8 x | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Spritzwassergeschützt : | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Prisma-Typ: | -- | Dachkant | Porro | Dachkant | Tatsächliches Sehfeld: | -- | 7.1 ° | 6 ° | 7,8 ° ° | Dämmerungszahl : | -- | 13.3 | 16.1 | 16 | Monokular: | -- | ✔ | ✔ | -- | Austrittsöffnung (in mm): | -- | 22 mm | 26 mm | 32 mm | Funktionen: | -- | -- | -- | Wasserdichtigkeit: bis ca 1 m / 30 min, Lichttransmission: 86%, Prismentyp: BaK4, Stativanschlussgewinde: 1/4\" | weitere Funktionen: | -- | -- | -- | Anwendungstemperatur: -5° ~ 60, Linsen Vergütung: FMC Fully Multi Coated, Pupillendistanz: 56-74 mm, Augenabstand: 15.6 mm, Einstellbereich Dioptrin: ±3 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | Fast-Close-Fokus | Fast-Close-Fokus | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | 7.56 | 6.76 | -- |
Eigenschaften | Material: | -- | -- | -- | Gehäuse: Magnesiumlegierung |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.