vs. ZEISS Conquest 8x42 HDX vs. ZEISS Conquest 10x42 HDX vs. ZEISS Conquest 10x42 HD
ZEISS Conquest 10x42 HD + Zeiss Komfort-Kreuzriemen | ZEISS Conquest 8x42 HDX | ZEISS Conquest 10x42 HDX | ZEISS Conquest 10x42 HD | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Aktionen: | -- | -- | -- | -- | |
Preis: | 1.049,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.080,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.125,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 899,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Jagd-Fernglas | -- | -- | Jagd-Fernglas | Produkt-Linie: | ZEISS Conquest | -- | -- | ZEISS Conquest | Fernglastyp: | Vogelbeobachtung | Allroundglas | Allroundglas | Vogelbeobachtung | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Elektronik | Scharfeinstellung: | Mitteltrieb | -- | -- | Mitteltrieb |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 17.64 | -- | -- | 17.64 |
Abmessungen | Höhe: | 155 mm | -- | -- | 155 mm | Tiefe: | 120 mm | -- | -- | 120 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 750 g | 715 g | 715 g | 750 g | Gesamtlänge: | -- | 150 mm | 150 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | Dämmerungszahl : | 20.49 | 18,3 | 20,5 | 20.49 | Austrittspupille (in mm): | 4.2 mm | 5,25 mm | 4,2 mm | 4.2 mm | Naheinstellgrenze (in m): | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | offensichtliches Sehfeld: | 66.0 | 59 | 66 | 66.0 | Tatsächliches Sehfeld: | 6.6 ° | -- | -- | 6.6 ° | Sehweite auf 1000 m : | 115.0 m | 128 m | 115 m | 115.0 m | Vergrößerung: | 10 x | 8 x | 10 x | 10 x | Prisma-Typ: | Dachkant | -- | -- | Dachkant | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | ✔ | -- | -- | ✔ | Armierung: | -- | ✔ | ✔ | -- | Interessant: | -- | Hydrophobe ZEISS LotuTec Linsenbeschichtung, Langlebig, Wasserdicht, Beschlagsfrei, Stoßfest, Temperaturbeständig, UV-Licht beständig, Prismensystem Schmidt-Pechan | Hydrophobe ZEISS LotuTec Linsenbeschichtung, Langlebig, Wasserdicht, Beschlagsfrei, Stoßfest, Temperaturbeständig, UV-Licht beständig, Prismensystem Schmidt-Pechan | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.