vs. ZEISS Conquest 10x42 HDX vs. ZEISS Conquest 10x42 HD vs. ZEISS Conquest 8x42 HD
ZEISS Conquest 8x42 HDX | ZEISS Conquest 10x42 HDX | ZEISS Conquest 10x42 HD | ZEISS Conquest 8x42 HD | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Aktionen: | -- | -- | -- | -- | |
Preis: | 1.080,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.125,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 899,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 849,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Allroundglas | Allroundglas | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Produkt-Linie: | -- | -- | ZEISS Conquest | ZEISS Conquest | Produkt-Typ: | -- | -- | Jagd-Fernglas | Jagd-Fernglas |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 150 mm | 150 mm | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 715 g | 715 g | 750 g | 750 g | Höhe: | -- | -- | 155 mm | 155 mm | Tiefe: | -- | -- | 120 mm | 120 mm |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | Armierung: | ✔ | ✔ | -- | -- | Dämmerungszahl : | 18,3 | 20,5 | 20.49 | 18.3 | Austrittspupille (in mm): | 5,25 mm | 4,2 mm | 4.2 mm | 5.25 mm | Naheinstellgrenze (in m): | 2 m | 2 m | 2 m | 2.0 m | offensichtliches Sehfeld: | 59 | 66 | 66.0 | 59 | Interessant: | Hydrophobe ZEISS LotuTec Linsenbeschichtung, Langlebig, Wasserdicht, Beschlagsfrei, Stoßfest, Temperaturbeständig, UV-Licht beständig, Prismensystem Schmidt-Pechan | Hydrophobe ZEISS LotuTec Linsenbeschichtung, Langlebig, Wasserdicht, Beschlagsfrei, Stoßfest, Temperaturbeständig, UV-Licht beständig, Prismensystem Schmidt-Pechan | -- | -- | Sehweite auf 1000 m : | 128 m | 115 m | 115.0 m | 128 m | Vergrößerung: | 8 x | 10 x | 10 x | 8 x | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Prisma-Typ: | -- | -- | Dachkant | Dachkant | Tatsächliches Sehfeld: | -- | -- | 6.6 ° | 7.3 ° | Wasserdicht: | -- | -- | ✔ | ✔ |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | Mitteltrieb | Mitteltrieb |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | -- | 17.64 | 27.56 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.