vs. ZEISS Terra ED Pocket 10x25 schwarz vs. ZEISS Terra ED Pocket 10x25 schwarz/grau vs. ZEISS Terra ED 10x42 schwarz
ZEISS Mono 6x18 T* Classic | ZEISS Terra ED Pocket 10x25 schwarz | ZEISS Terra ED Pocket 10x25 schwarz/grau | ZEISS Terra ED 10x42 schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 333,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 360,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 360,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 540,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Linie: | ZEISS Spezial | ZEISS Terra Pocket | ZEISS Terra Pocket | ZEISS Terra | Fernglastyp: | Monokular | Kompaktglas | Kompaktglas | Vogelbeobachtung | Produkt-Typ: | Kompakt-Fernglas | -- | -- | Fernglas | Farbe: | schwarz | schwarz | grau | schwarz |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 9 | -- | -- | -- |
Abmessungen | Höhe: | 85 mm | -- | -- | 142 mm | Tiefe: | 30 mm | -- | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 58 g | 310 g | 310 g | 725 g | Breite: | -- | 115 mm | 115 mm | 120 mm | Gesamtlänge: | -- | 111 mm | 111 mm | -- | Abmessungen: | -- | -- | -- | 120 x 142 mm |
Weitere Ausstattung | Austrittspupille (in mm): | 3 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 4.2 mm | Dämmerungszahl : | 10.4 | 15.8 | 15.8 | 20.5 | Naheinstellgrenze (in m): | 0.3 m | 1.9 m | -- | 1.6 m | offensichtliches Sehfeld: | 41 | -- | -- | 60° | Sehweite auf 1000 m : | 120 m | 97 m | 97 m | 110 m | Tatsächliches Sehfeld: | 6.9 ° | -- | 5.6 ° | -- | Vergrößerung: | 6 x | 10 x | 10 x | 10 x | Austrittsöffnung (in mm): | 18 mm | 25 mm | 25 mm | 42 mm | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | weitere Funktionen: | -- | Prismensystem Schmidt-Pechan, LotuTec Beschichtung, Wasserdichtigkeit bis 100 mbar, Subjektiver Sehwinkel 54° | Prismensystem Schmidt-Pechan, LotuTec Beschichtung, Wasserdichtigkeit bis 100 mbar, Subjektiver Sehwinkel 54° | -- | Interessant: | -- | -- | -- | Wasserdichtigkeit 100 mbar - hydrophobe ZEISS MC Vergütung | Armierung: | -- | -- | -- | ✔ | Funktionen: | -- | -- | -- | Lichttransmission 88% - Stickstofffüllung | Prisma-Typ: | -- | -- | -- | Dachkant | Spritzwassergeschützt : | -- | -- | -- | ✔ |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | Mitteltrieb | Mitteltrieb |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.