vs. ZEISS Terra ED Pocket 10x25 schwarz/grau vs. ZEISS Terra ED 10x42 schwarz vs. ZEISS Terra ED Pocket 8x25 schwarz/grau
ZEISS Monokular 8x20 T* | ZEISS Terra ED Pocket 10x25 schwarz/grau | ZEISS Terra ED 10x42 schwarz | ZEISS Terra ED Pocket 8x25 schwarz/grau | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 360,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 360,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 540,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 333,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Linie: | ZEISS Spezial | ZEISS Terra Pocket | ZEISS Terra | ZEISS Terra Pocket | Fernglastyp: | Monokular | Kompaktglas | Vogelbeobachtung | Kompaktglas | Produkt-Typ: | Monokular | -- | Fernglas | Kompakt-Fernglas | Farbe: | schwarz | grau | schwarz | grau |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 6.25 | -- | -- | -- |
Abmessungen | Höhe: | 93 mm | -- | 142 mm | -- | Tiefe: | 32 mm | -- | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 67 g | 310 g | 725 g | 310 g | Breite: | -- | 115 mm | 120 mm | 115 mm | Gesamtlänge: | -- | 111 mm | -- | 111 mm | Abmessungen: | -- | -- | 120 x 142 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Austrittspupille (in mm): | 2.5 mm | 2.5 mm | 4.2 mm | 3.1 mm | Dämmerungszahl : | 12.6 | 15.8 | 20.5 | 14.1 | Naheinstellgrenze (in m): | 3 m | -- | 1.6 m | -- | offensichtliches Sehfeld: | 51 | -- | 60° | -- | Sehweite auf 1000 m : | 110 m | 97 m | 110 m | 119 m | Tatsächliches Sehfeld: | 6.3 ° | 5.6 ° | -- | 6.8 ° | Vergrößerung: | 8 x | 10 x | 10 x | 8 x | Austrittsöffnung (in mm): | 20 mm | 25 mm | 42 mm | 25 mm | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | weitere Funktionen: | -- | Prismensystem Schmidt-Pechan, LotuTec Beschichtung, Wasserdichtigkeit bis 100 mbar, Subjektiver Sehwinkel 54° | -- | -- | Interessant: | -- | -- | Wasserdichtigkeit 100 mbar - hydrophobe ZEISS MC Vergütung | -- | Armierung: | -- | -- | ✔ | -- | Funktionen: | -- | -- | Lichttransmission 88% - Stickstofffüllung | -- | Prisma-Typ: | -- | -- | Dachkant | -- | Spritzwassergeschützt : | -- | -- | ✔ | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | Mitteltrieb | Mitteltrieb | Mitteltrieb |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.