vs. ZEISS Terra ED 8x42 schwarz/grau vs. ZEISS Terra ED 10x42 schwarz/grün vs. ZEISS Terra ED 10x42 schwarz
ZEISS Terra ED 10x42 schwarz/grau | ZEISS Terra ED 8x42 schwarz/grau | ZEISS Terra ED 10x42 schwarz/grün | ZEISS Terra ED 10x42 schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Aktionen: | -- | -- | -- | -- | |
Preis: | 540,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 495,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 540,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 540,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Linie: | ZEISS Terra | ZEISS Terra | ZEISS Terra | ZEISS Terra | Fernglastyp: | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Produkt-Typ: | Fernglas | -- | Fernglas | Fernglas | Farbe: | schwarz-grau | grau | schwarz-grün | schwarz |
Elektronik | Scharfeinstellung: | Mitteltrieb | -- | Mitteltrieb | Mitteltrieb |
Abmessungen | Abmessungen: | 120 x 142 mm | -- | 120 x 142 mm | 120 x 142 mm | Breite: | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | Höhe: | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 725 g | 725 g | 725 g | 725 g |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Wasserdichtigkeit 100 mbar - hydrophobe ZEISS MC Vergütung | -- | Wasserdichtigkeit 100 mbar - hydrophobe ZEISS MC Vergütung | Wasserdichtigkeit 100 mbar - hydrophobe ZEISS MC Vergütung | Armierung: | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Funktionen: | Lichttransmission 88% - Stickstofffüllung | -- | Lichttransmission 88% - Stickstofffüllung | Lichttransmission 88% - Stickstofffüllung | Prisma-Typ: | Dachkant | -- | Dachkant | Dachkant | Vergrößerung: | 10 x | 8 x | 10 x | 10 x | Sehweite auf 1000 m : | 110 m | 125 m | 110 m | 110 m | offensichtliches Sehfeld: | 60° | -- | 60° | 60° | Naheinstellgrenze (in m): | 1.6 m | 1.6 m | 1.6 m | 1.6 m | Dämmerungszahl : | 20.5 | 18.3 | 20.5 | 20.5 | Austrittspupille (in mm): | 4.2 mm | 3.5 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | Austrittsöffnung (in mm): | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Spritzwassergeschützt : | ✔ | -- | ✔ | ✔ | weitere Funktionen: | -- | Funktionstemperatur:-15 | +60 GradC, Pupillendistanz: 57.5 – 76 mm, Augenabstand:18 mm, Subjektiver Sehwinkel: 56 Grad, Stickstofffüllung, Linsenvergütung: Hydrophobic ZEISS MC | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.