vs. Eschenbach 162451 MaxDetail Lupenbrille vs. Eschenbach 2606 Lesestab 122x26mm 2x vs. Eschenbach 15114 mobilux LED 4x 16dpt 75x50mm
Eschenbach 15115 mobilux LED 5x 20dpt Ø 58mm | Eschenbach 162451 MaxDetail Lupenbrille | Eschenbach 2606 Lesestab 122x26mm 2x | Eschenbach 15114 mobilux LED 4x 16dpt 75x50mm | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 59,90 € inkl. MwSt.Versand gratis | 85,49 € inkl. MwSt.Versand gratis | 39,90 € inkl. MwSt.Versand gratis | 67,90 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Stromversorgung | Akku Betriebsdauer: | ca. 50.000h | -- | -- | ca. 50.000h |
Abmessungen | Durchmesser: | 58 mm | -- | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 49 g | -- | -- | Abmessungen: | -- | -- | 122 x 26 mm | 75 x 50 mm |
Weitere Ausstattung | Vergrößerung: | 5 x | 2 x | 2 x | 4 x | weitere Funktionen: | Dioptrie: 20, drei unterschiedliche Lichtfarben über Filter wählbar | Dioptrieausgleich: ±3 dpt, rechts/links unabhängig voneinander einstellbar, Arbeitsabstand: ca. 40cm | rote Führungslinie erleichtert das Lesen von Tabellen | Dioptrie: 16, drei unterschiedliche Lichtfarben über Filter wählbar |
Allgemein | Farbe: | -- | grau | silber | -- | Typ: | -- | -- | Lesestab | -- |
Eigenschaften | geeignet für: | -- | Detailbearbeitung | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.