vs. Eschenbach 162451 MaxDetail Lupenbrille vs. Eschenbach 15114 mobilux LED 4x 16dpt 75x50mm vs. Eschenbach 15113 mobilux LED 3,5x 10dpt 75x50mm
Eschenbach mobase f. mobiluxLED 7x mit Gewinde | Eschenbach 162451 MaxDetail Lupenbrille | Eschenbach 15114 mobilux LED 4x 16dpt 75x50mm | Eschenbach 15113 mobilux LED 3,5x 10dpt 75x50mm | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 13,89 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 85,49 € inkl. MwSt.Versand gratis | 67,33 € inkl. MwSt.Versand gratis | 59,60 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | grau | -- | -- |
Eigenschaften | geeignet für: | mobilux® LED | Detailbearbeitung | -- | -- |
Abmessungen | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 49 g | -- | -- | Abmessungen: | -- | -- | 75 x 50 mm | 75 x 50 mm |
Weitere Ausstattung | Vergrößerung: | -- | 2 x | 4 x | 3.5 x | weitere Funktionen: | -- | Dioptrieausgleich: ±3 dpt, rechts/links unabhängig voneinander einstellbar, Arbeitsabstand: ca. 40cm | Dioptrie: 16, drei unterschiedliche Lichtfarben über Filter wählbar | Dioptrie: 10, drei unterschiedliche Lichtfarben über Filter wählbar |
Stromversorgung | Akku Betriebsdauer: | -- | -- | ca. 50.000h | ca. 50.000h |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.