![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
GoPro HERO13 Black + Media Mod | GoPro HERO13 Black Accessory Hard Bundle | GoPro HERO12 Black | GoPro HERO13 Black | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 505,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 489,90 € inkl. MwSt.Versand gratis | 375,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 439,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkttyp: | Actionkamera | Actionkamera | Actionkamera | Actionkamera | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Auflösung: | 27,6 Mio. Pixel | 27,6 Mio. Pixel | 27 Mio. Pixel | 27,6 Mio. Pixel |
Video | Video-Dateiformat: | MP4-Videoformat H.265 (HEVC) | MP4-Videoformat H.265 (HEVC) | HEVC | MP4-Videoformat H.265 (HEVC) | Max. Videoauflösung: | 5,3K60fps | 5,3K60fps | 5,3K60fps | 5,3K60fps | 4K Videoaufnahme: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | HD-Aufnahme: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Video-Timecode: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Webcam-Funktion: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Monitor | Bildschirmgröße (in Zoll): | Rückseite Touchdisplay: 2,27\\ / Vorderseite Farbdisplay: 1,4" " | Rückseite Touchdisplay: 2,27\" / Vorderseite Farbdisplay: 1,4 " | 2,27 " | Rückseite Touchdisplay: 2,27\\ / Vorderseite Farbdisplay: 1,4" " |
Speicher | Speicherslot: | microSD | microSD | microSD | microSD |
Objektiv | Stabilisator: | ✔ | ✔ | -- | ✔ |
Abmessungen | Abmessungen: | GoPro HERO13: 71,8 x 50,8 x 33,6 mm | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm | Gewicht (betriebsbereit): | GoPro HERO13: 121 g | 121 g | 121 g | 121 g |
Weitere Ausstattung | Funktionen: | Livestreaming in 1080p, 2x Zoom, Webcam-Modus, HindSight, QuikCapture, Protune | Livestreaming in 1080p, 2x Zoom, Webcam-Modus, HindSight, QuikCapture, Protune | -- | Livestreaming in 1080p, 2x Zoom, Webcam-Modus, HindSight, QuikCapture, Protune | Interessant: | microSD mit mindestens V30 oder UHS-3, Intervallfoto, Nachtfoto, Zeitraffer: 5,3K TimeWarp 3.0-Video, Startrails, Lichtmalerei, Auto-Lichtspuren, 5,3KZeitraffervideo, Zeitrafferfoto, 5,3K-Zeitraffervideo bei Nacht, Zeitrafferfoto bei Nacht | microSD mit mindestens V30 oder UHS-3, Intervallfoto, Nachtfoto, Zeitraffer: 5,3K TimeWarp 3.0-Video, Startrails, Lichtmalerei, Auto-Lichtspuren, 5,3KZeitraffervideo, Zeitrafferfoto, 5,3K-Zeitraffervideo bei Nacht, Zeitrafferfoto bei Nacht | -- | microSD mit mindestens V30 oder UHS-3, Intervallfoto, Nachtfoto, Zeitraffer: 5,3K TimeWarp 3.0-Video, Startrails, Lichtmalerei, Auto-Lichtspuren, 5,3KZeitraffervideo, Zeitrafferfoto, 5,3K-Zeitraffervideo bei Nacht, Zeitrafferfoto bei Nacht | Konnektivität: | Bluetooth, USB Typ C,WLAN,Bluetooth, USB Typ C,WLAN | Bluetooth, USB Typ C,WLAN | Bluetooth, USB Typ C | Bluetooth, USB Typ C,WLAN,Bluetooth, USB Typ C,WLAN | RAW-Files: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Smartphone Steuerung: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | GPS-Empfänger: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | weitere Funktionen: | Serienfoto Slo-Mo: 720p-Video mit 13-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 900p-Video mit 12-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 5,3K-Video mit 4-facher Slo-Mo für 5 Sekunden | Serienfoto Slo-Mo: 720p-Video mit 13-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 900p-Video mit 12-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 5,3K-Video mit 4-facher Slo-Mo für 5 Sekunden | -- | Serienfoto Slo-Mo: 720p-Video mit 13-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 900p-Video mit 12-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 5,3K-Video mit 4-facher Slo-Mo für 5 Sekunden | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stromversorgung | Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz enthalten: | -- | Nein | Nein | Nein | Ladeleistung maximal: | -- | 999 W | 999 W | 999 W | Ladeleistung minimal: | -- | 1 W | 1 W | 1 W | Ladefunktion Power Delivery (PD): | -- | Ja | Ja | Ja |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: