![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
GoPro HERO13 Black | GoPro HERO13 Black Accessory Hard Bundle | GoPro HERO12 Black | GoPro HERO12 Black + Dual Charger + Enduro Akkus | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Aktionen: | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | |
Preis: | 369,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 419,90 € inkl. MwSt.Versand gratis | 325,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 376,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkttyp: | Actionkamera | Actionkamera | Actionkamera | Actionkamera | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Typ: | -- | -- | -- | Dual-Charger und Akku |
Bildsensor | Auflösung: | 27,6 Mio. Pixel | 27,6 Mio. Pixel | 27 Mio. Pixel | 27 Mio. Pixel |
Video | Video-Dateiformat: | MP4-Videoformat H.265 (HEVC) | MP4-Videoformat H.265 (HEVC) | HEVC | HEVC | Max. Videoauflösung: | 5,3K60fps | 5,3K60fps | 5,3K60fps | 5,3K60fps | 4K Videoaufnahme: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | HD-Aufnahme: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Video-Timecode: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Webcam-Funktion: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Monitor | Bildschirmgröße (in Zoll): | Rückseite Touchdisplay: 2,27\\ / Vorderseite Farbdisplay: 1,4" " | Rückseite Touchdisplay: 2,27\" / Vorderseite Farbdisplay: 1,4 " | 2,27 " | 2,27 " |
Speicher | Speicherslot: | microSD | microSD | microSD | microSD |
Objektiv | Stabilisator: | ✔ | ✔ | -- | -- |
Stromversorgung | Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz enthalten: | Nein | Nein | Nein | Nein | Ladeleistung maximal: | 999 W | 999 W | 999 W | 999 W | Ladeleistung minimal: | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | Ladefunktion Power Delivery (PD): | Ja | Ja | Ja | Ja | Akkutyp: | -- | -- | -- | Lithium Ionen Akku | Kapazität: | -- | -- | -- | 1720 mAh |
Abmessungen | Abmessungen: | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 121 g | 121 g | 121 g | -- |
Weitere Ausstattung | Funktionen: | Livestreaming in 1080p, 2x Zoom, Webcam-Modus, HindSight, QuikCapture, Protune | Livestreaming in 1080p, 2x Zoom, Webcam-Modus, HindSight, QuikCapture, Protune | -- | -- | Interessant: | microSD mit mindestens V30 oder UHS-3, Intervallfoto, Nachtfoto, Zeitraffer: 5,3K TimeWarp 3.0-Video, Startrails, Lichtmalerei, Auto-Lichtspuren, 5,3KZeitraffervideo, Zeitrafferfoto, 5,3K-Zeitraffervideo bei Nacht, Zeitrafferfoto bei Nacht | microSD mit mindestens V30 oder UHS-3, Intervallfoto, Nachtfoto, Zeitraffer: 5,3K TimeWarp 3.0-Video, Startrails, Lichtmalerei, Auto-Lichtspuren, 5,3KZeitraffervideo, Zeitrafferfoto, 5,3K-Zeitraffervideo bei Nacht, Zeitrafferfoto bei Nacht | -- | -- | Konnektivität: | Bluetooth, USB Typ C,WLAN,Bluetooth, USB Typ C,WLAN | Bluetooth, USB Typ C,WLAN | Bluetooth, USB Typ C | Bluetooth, USB Typ C | RAW-Files: | ✔ | ✔ | -- | -- | Smartphone Steuerung: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | GPS-Empfänger: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | weitere Funktionen: | Serienfoto Slo-Mo: 720p-Video mit 13-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 900p-Video mit 12-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 5,3K-Video mit 4-facher Slo-Mo für 5 Sekunden | Serienfoto Slo-Mo: 720p-Video mit 13-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 900p-Video mit 12-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 5,3K-Video mit 4-facher Slo-Mo für 5 Sekunden | -- | bessere Leistung bei kaltem Wetter und Temperaturen bis -10 °C | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Eigenschaften | geeignet für: | -- | -- | -- | GoPro Hero 9/10 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: