vs. Vtech Kidizoom Touch 5.0 pink vs. Vtech KidiZoom Duo Pro vs. Vtech Kidizoom Touch 5.0 blau
Vtech KidiZoom Duo Pro Pink | Vtech Kidizoom Touch 5.0 pink | Vtech KidiZoom Duo Pro | Vtech Kidizoom Touch 5.0 blau | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 2-5 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | in 2-5 Werktagen |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 69,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 84,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 74,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 84,95 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkttyp: | Kinderkamera | Kinderkamera | Kinderkamera | Kinderkamera | Farbe: | pink | pink | blau | blau | Empfohlenes Mindestalter:: | -- | -- | 4-10 Jahre | 4-10 Jahre |
Bildsensor | Auflösung: | 5 Mio. Pixel | -- | 5 Mio. Pixel | -- | effektive Pixel: | -- | 5 Pixel | -- | 5 Pixel |
Video | Max. Videoauflösung: | 640 x 480 MP | -- | 640 x 480 MP | -- |
Monitor | Bildschirmgröße: | ca. 6,1 cm | -- | ca. 6,1 cm | -- | Bildschirmgröße (in Zoll): | 2,4 " | 3.5 " | 2,4 " | 3.5 " | Touchscreen: | -- | ✔ | -- | ✔ |
Speicher | Speicherslot: | microSD | microSD | microSD | microSD |
Objektiv | digitales Zoom: | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x |
Stromversorgung | Akkutyp: | 4x AA-Batterien | -- | 4x AA-Batterien | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | ca. 165 x 60 x 58 mm | 31 x 150 x 86 mm | ca. 165 x 60 x 58 mm | 31 x 150 x 86 mm | Breite: | 165 mm | -- | 165 mm | -- | Höhe: | 60 mm | -- | 60 mm | -- | Tiefe: | 58 mm | -- | 58 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 440 g | 360 g | 440 g | 360 g |
Weitere Ausstattung | integrierter Lautsprecher: | ✔ | -- | ✔ | -- | Konnektivität: | Kopfhörer,USB | USB,Kopfhörer Anschluss | Kopfhörer,USB | USB,Kopfhörer Anschluss | Gesichtserkennung: | ✔ | -- | ✔ | -- | weitere Funktionen: | 70 Fotoeffekte, zahlreiche Spiele, 4 kreative Apps, Stimmrekorder, Dual-Kamera-Aufnahme | 6 Touchscreen Spiele, Panoramafunktion, Interner Speicher für ca. 100 Fotos (5,0 MB) oder ca. 10 min Video (640 x 480 px), integrierter Musik-Player, Filmfunktion, Bildbearbeitung und Spielen | 70 Fotoeffekte, zahlreiche Spiele, 4 kreative Apps, Stimmrekorder, Dual-Kamera-Aufnahme | 6 Touchscreen Spiele, Panoramafunktion, Interner Speicher für ca. 100 Fotos (5,0 MB) oder ca. 10 min Video (640 x 480 px), integrierter Musik-Player, Filmfunktion, Bildbearbeitung und Spielen | Selbstauslöser: | -- | ✔ | -- | ✔ |
Elektronik | Motivprogramme: | -- | Fotoeffekte z.B. Dualkameramodus für Videos, Verrücktes Malstudio, Farbfilter, Animationsstudio (Film aus einzelnen Bildern) & Stempelmacher | -- | Fotoeffekte z.B. Dualkameramodus für Videos, Verrücktes Malstudio, Farbfilter, Animationsstudio (Film aus einzelnen Bildern) & Stempelmacher |
Blitz | eingebauter Blitz: | -- | ✔ | -- | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.