vs. Vtech Kidizoom Touch 5.0 pink vs. Vtech KidiZoom Duo Pro vs. Vtech KidiZoom Duo Pro Pink
Vtech Kidizoom Touch 5.0 blau | Vtech Kidizoom Touch 5.0 pink | Vtech KidiZoom Duo Pro | Vtech KidiZoom Duo Pro Pink | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 2-5 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | in 2-5 Werktagen |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 84,95 € inkl. MwSt.Versand gratis | 84,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 74,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 69,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkttyp: | Kinderkamera | Kinderkamera | Kinderkamera | Kinderkamera | Empfohlenes Mindestalter:: | 4-10 Jahre | -- | 4-10 Jahre | -- | Farbe: | blau | pink | blau | pink |
Bildsensor | effektive Pixel: | 5 Pixel | 5 Pixel | -- | -- | Auflösung: | -- | -- | 5 Mio. Pixel | 5 Mio. Pixel |
Elektronik | Motivprogramme: | Fotoeffekte z.B. Dualkameramodus für Videos, Verrücktes Malstudio, Farbfilter, Animationsstudio (Film aus einzelnen Bildern) & Stempelmacher | Fotoeffekte z.B. Dualkameramodus für Videos, Verrücktes Malstudio, Farbfilter, Animationsstudio (Film aus einzelnen Bildern) & Stempelmacher | -- | -- |
Monitor | Bildschirmgröße (in Zoll): | 3.5 " | 3.5 " | 2,4 " | 2,4 " | Touchscreen: | ✔ | ✔ | -- | -- | Bildschirmgröße: | -- | -- | ca. 6,1 cm | ca. 6,1 cm |
Speicher | Speicherslot: | microSD | microSD | microSD | microSD |
Objektiv | digitales Zoom: | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x |
Blitz | eingebauter Blitz: | ✔ | ✔ | -- | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 31 x 150 x 86 mm | 31 x 150 x 86 mm | ca. 165 x 60 x 58 mm | ca. 165 x 60 x 58 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 360 g | 360 g | 440 g | 440 g | Breite: | -- | -- | 165 mm | 165 mm | Höhe: | -- | -- | 60 mm | 60 mm | Tiefe: | -- | -- | 58 mm | 58 mm |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | USB,Kopfhörer Anschluss | USB,Kopfhörer Anschluss | Kopfhörer,USB | Kopfhörer,USB | Selbstauslöser: | ✔ | ✔ | -- | -- | weitere Funktionen: | 6 Touchscreen Spiele, Panoramafunktion, Interner Speicher für ca. 100 Fotos (5,0 MB) oder ca. 10 min Video (640 x 480 px), integrierter Musik-Player, Filmfunktion, Bildbearbeitung und Spielen | 6 Touchscreen Spiele, Panoramafunktion, Interner Speicher für ca. 100 Fotos (5,0 MB) oder ca. 10 min Video (640 x 480 px), integrierter Musik-Player, Filmfunktion, Bildbearbeitung und Spielen | 70 Fotoeffekte, zahlreiche Spiele, 4 kreative Apps, Stimmrekorder, Dual-Kamera-Aufnahme | 70 Fotoeffekte, zahlreiche Spiele, 4 kreative Apps, Stimmrekorder, Dual-Kamera-Aufnahme | integrierter Lautsprecher: | -- | -- | ✔ | ✔ | Gesichtserkennung: | -- | -- | ✔ | ✔ |
Video | Max. Videoauflösung: | -- | -- | 640 x 480 MP | 640 x 480 MP |
Stromversorgung | Akkutyp: | -- | -- | 4x AA-Batterien | 4x AA-Batterien |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.