vs. ZEISS Secacam 7 vs. ZEISS Secacam 5 vs. SPYPOINT FLEX-M Wildkamera
Braun Scouting Cam Black200 WiFi Mini Outdoor-Cam | ZEISS Secacam 7 | ZEISS Secacam 5 | SPYPOINT FLEX-M Wildkamera | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 87,49 € inkl. MwSt.Versand gratis | 229,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 179,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 135,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkttyp: | Wildkamera | Wildkamera | Wildkamera | Wildkamera | Farbe: | camouflage | Tarnmuster | Tarnmuster | grün |
Bildsensor | effektive Pixel: | 2 Mio. Pixel | 5 Mega Pixel - interpoliert bis zu 12 Mega Pixel | 5 Mega Pixel - interpoliert bis zu 12 Mega Pixel | 28 Mio. Pixel |
Video | Max. Videoauflösung: | bis 1520p | -- | -- | -- |
Monitor | Bildschirmgröße (in Zoll): | 2 " | 2,4 " | 2,4 " | -- | Touchscreen: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | LED Technik: | -- | 60 Black-LEDs / 940 nM | 60 Black-LEDs / 940 nM | -- |
Speicher | Speicherslot: | microSD | SD,SDHC,SDXC | SD,SDHC,SDXC | microSD |
Abmessungen | Abmessungen: | 110 x 90 x 56,5 mm | 143 x 120 x 75 mm | 130 x 100 x 70 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 172 g | 440 g | 320 g | -- |
Weitere Ausstattung | Funktionen: | PIR Bewegungsmelder • Auslösezeit nur 0,6 Sekunden • 22 schwarze IR LEDs (850nm) für Nachtaufnahmen • Speicherung auf micro SD-Karte (max. 32GB) • Zeitraffer-Aufnahmen • integriertes Mikrofon | Konnektivität: LTE / 4G, Beleuchtete Soft-Touch-Tasten, Lasche für Sicherheitsschloss, Schraubgewinde oben/unten, wetterfestes Gehäuse, Nachtsicht-Technologie, Übertragunsprotokoll HTTPS | Konnektivität: LTE / 4G, Beleuchtete Soft-Touch-Tasten, Lasche für Sicherheitsschloss, Schraubgewinde oben/unten, wetterfestes Gehäuse, Nachtsicht-Technologie, Übertragungsprotokoll HTTPS | 0,4 Sekunden Auslösegeschwindigkeit - 27m Erfassungs- Blitzreichweite | Konnektivität: | WLAN | USB Typ C | USB Typ C | -- | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | offensichtliches Sehfeld: | -- | 60° | 60° | -- | GPS-Empfänger: | -- | ✔ | ✔ | -- | weitere Funktionen: | -- | Auflösung versendeter Fotos: 1920 × 1440 px - Blitzreichweite ~ 30 m - Erfassungsbereich bis 25 m (je nach Objektgröße und Temperaturdifferenz) - Reaktionszeit < 0,35 ~ 0,45 s | Auflösung versendeter Fotos: 1920 × 1440 px - Blitzreichweite ~ 30 m - Erfassungsbereich bis 25 m (je nach Objektgröße und Temperaturdifferenz) - Reaktionszeit < 0,35 ~ 0,45 s | -- |
Stromversorgung | Akkutyp: | -- | 8x Batterien/Akkus Typ LR6 (AA) | 8x Batterien/Akkus Typ LR6 (AA) | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.