vs. ZEISS Secacam 7 vs. ZEISS Secacam 5 vs. SPYPOINT FLEX-M Wildkamera Twin Pack
SPYPOINT FLEX E-36 Wildkamera 5er Pack | ZEISS Secacam 7 | ZEISS Secacam 5 | SPYPOINT FLEX-M Wildkamera Twin Pack | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 845,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 229,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 179,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 237,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Kameragehäuse: | ✔ | -- | -- | -- | Farbe: | Grün | Tarnmuster | Tarnmuster | grün | Produkttyp: | -- | Wildkamera | Wildkamera | Wildkamera |
Bildsensor | effektive Pixel: | 36 Megapixel Pixel | 5 Mega Pixel - interpoliert bis zu 12 Mega Pixel | 5 Mega Pixel - interpoliert bis zu 12 Mega Pixel | 28 Mio. Pixel |
Elektronik | Serienfotos: | bis zu 3 Bilder pro Erfassung B/Sek. | -- | -- | -- |
Video | Max. Videoauflösung: | 1080P | -- | -- | -- |
Monitor | LED Technik: | 4 Power LEDs | 60 Black-LEDs / 940 nM | 60 Black-LEDs / 940 nM | -- | Bildschirmgröße (in Zoll): | -- | 2,4 " | 2,4 " | -- | Touchscreen: | -- | ✔ | ✔ | -- |
Speicher | Speicherslot: | microSD | SD,SDHC,SDXC | SD,SDHC,SDXC | microSD |
Stromversorgung | Akkutyp: | 8x AA (R6)-Batterien (nicht inkl.) , LIT-22 Akku (nicht inkl.) | 8x Batterien/Akkus Typ LR6 (AA) | 8x Batterien/Akkus Typ LR6 (AA) | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 79 x 107 x 130 mm | 143 x 120 x 75 mm | 130 x 100 x 70 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 272 g | 440 g | 320 g | -- |
Weitere Ausstattung | Funktionen: | 0,3 Sekunden Auslösegeschwindigkeit - 30 Meter Blitz- und Erfassungsreichweite - Farbbilder bei Tag und Infrarot bei Nacht | Konnektivität: LTE / 4G, Beleuchtete Soft-Touch-Tasten, Lasche für Sicherheitsschloss, Schraubgewinde oben/unten, wetterfestes Gehäuse, Nachtsicht-Technologie, Übertragunsprotokoll HTTPS | Konnektivität: LTE / 4G, Beleuchtete Soft-Touch-Tasten, Lasche für Sicherheitsschloss, Schraubgewinde oben/unten, wetterfestes Gehäuse, Nachtsicht-Technologie, Übertragungsprotokoll HTTPS | 0,4 Sekunden Auslösegeschwindigkeit - 27m Erfassungs- Blitzreichweite | Interessant: | Auf jedem Bild Datum, Uhrzeit, Temperatur und Mondphase - Testtaste - microSD-Kartenformatierung - IP65 wasserdicht | -- | -- | -- | offensichtliches Sehfeld: | -- | 60° | 60° | -- | Konnektivität: | -- | USB Typ C | USB Typ C | -- | GPS-Empfänger: | -- | ✔ | ✔ | -- | weitere Funktionen: | -- | Auflösung versendeter Fotos: 1920 × 1440 px - Blitzreichweite ~ 30 m - Erfassungsbereich bis 25 m (je nach Objektgröße und Temperaturdifferenz) - Reaktionszeit < 0,35 ~ 0,45 s | Auflösung versendeter Fotos: 1920 × 1440 px - Blitzreichweite ~ 30 m - Erfassungsbereich bis 25 m (je nach Objektgröße und Temperaturdifferenz) - Reaktionszeit < 0,35 ~ 0,45 s | -- | Wasserdicht: | -- | ✔ | ✔ | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.